Purpur
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Purpur |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor |rodzice = odmiana::Aptis Aga x odmiana::Cardinal |…”) |
|||
Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Nowa słowacka odmiana deserowa o nadzwyczaj efektownych czerwonych jagodach i gronach. Bardzo smaczna. Nadaje sie do amatorskiej uprawy przydomowej na terenie niomal całego kraju.<bibref f="wino.bib">Pospisilowa-1998</bibref> | Nowa słowacka odmiana deserowa o nadzwyczaj efektownych czerwonych jagodach i gronach. Bardzo smaczna. Nadaje sie do amatorskiej uprawy przydomowej na terenie niomal całego kraju.<bibref f="wino.bib">Pospisilowa-1998</bibref> | ||
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
AACA 7/16. | AACA 7/16. | ||
Linia 24: | Linia 29: | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
- | + | == Zdjęcia == | |
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 12:02, 18 lut 2010
Purpur | |
---|---|
Rodzice | Aptis Aga x Cardinal |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Słowacja |
Masa grona | 450 g |
Rozmiary jagód | 23x18 mm mm |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -23 °C |
Kolor gron | czerwone |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa słowacka odmiana deserowa o nadzwyczaj efektownych czerwonych jagodach i gronach. Bardzo smaczna. Nadaje sie do amatorskiej uprawy przydomowej na terenie niomal całego kraju.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
AACA 7/16.
Literatura
- ↑ Pospisilowa, D., & Korpas, O. (1998). Nove slachtenie vinica na Slovensku (1 ed.) Bratislava: Z&J. Bib
Zdjęcia
Fakty o Purpur — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | czerwone + |
Kraj | Słowacja + |
Masa | 450 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Purpur +, Aptis Aga + i Cardinal + |
Rozmiar jagód | 23x18 mm mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |