Bażena
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(film) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 51: | Linia 51: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | '''Koronka''' |
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 07:04, 29 sty 2016
Bażena | |
---|---|
Rodzice | Podarok Zaporożu x Arkadia |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 650-800 g |
Rozmiary jagód | 36x25 mm |
Masa jagód | 16-20 g |
smak | muszkat |
SAT | 2250 |
Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana autorstwa Zagorulki.
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Multimedia
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Bażena — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 110-115 + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 650 -800g + |
Masa jagód | 16-20 g + |
Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
Odmiana | Bażena +, Podarok Zaporożu + i Arkadia + |
Rozmiar jagód | 36x25 mm + |
Sat | 2.250 + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |