Nowyj Wostorg Krasnyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
Linia 35: | Linia 35: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:20130928_D_2568.r800_nwk_space99.JPG|dojrzewające grono, foto Space99 | Plik:20130928_D_2568.r800_nwk_space99.JPG|dojrzewające grono, foto Space99 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 15:05, 30 sty 2016
Nowyj Wostorg Krasnyj | |
---|---|
grono fot. Misza | |
Rodzice | Oryginał x Wostorg |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Rozmiary jagód | 28 x 23 mm |
smak | zharmonizowany |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | różowe |
Zapylanie | obcopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Polecany zapylacz - Timur
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
I - 8 - 6 - 10, Wostorg Krasny Nowy
Literatura
treść
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Nowyj Wostorg Krasnyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Ukraina + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Nowyj Wostorg Krasnyj +, Oryginał +, Wostorg +, Timur +, I - 8 - 6 - 10 + i Wostorg Krasny Nowy + |
Rozmiar jagód | 28 x 23 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |