Sfera
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Sfera |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::V 51-13 x odmiana::Cardinal |gatunek = hybryda międzygat…”) |
|||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Atrakcyjna odmiana deserowa o efektownych jagodach i bardzo dużych gronach. Mrozoodporność i termin dojrzewania wystarczające dla upraw amatorskich. | Atrakcyjna odmiana deserowa o efektownych jagodach i bardzo dużych gronach. Mrozoodporność i termin dojrzewania wystarczające dla upraw amatorskich. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 13:56, 18 lut 2010
| Sfera | |
|---|---|
| Rodzice | V 51-13 x Cardinal |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600-900 g |
| Rozmiary jagód | 25 mm mm |
| SAT | 2500 |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o efektownych jagodach i bardzo dużych gronach. Mrozoodporność i termin dojrzewania wystarczające dla upraw amatorskich.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Sfera — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 -900g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Sfera +, V 51-13 + i Cardinal + |
| Rozmiar jagód | 25 mm mm + |
| Sat | 2.500 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

