Duna Gyongye
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = nazwa odmiany |kolor = #99B3FF |zdjęcie = Prim_grono.jpg |opis zdjęcia = Grono Prima |rodzice = odmiana::Nazwa odmiany1 x [[odmiana::…”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | |odmiana = | + | |odmiana = Muromiec |
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = |
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = |
|rodzice = [[odmiana::Nazwa odmiany1]] x [[odmiana::Nazwa odmiany 2]] | |rodzice = [[odmiana::Nazwa odmiany1]] x [[odmiana::Nazwa odmiany 2]] | ||
| - | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | + | |gatunek = hybryda międzygatunkowa |
|kraj pochodzenia = Kraj | |kraj pochodzenia = Kraj | ||
| - | |masa grona = | + | |masa grona = 00 |
| - | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 0 mm |
|smak = muszkat, prosty, zharmonizowany | |smak = muszkat, prosty, zharmonizowany | ||
| - | |SAT = | + | |SAT = 0 |
| - | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |termin dojrzewania = 11-20.09? |
| - | |mrozoodporność = - | + | |mrozoodporność = - |
| - | |kolor gron = | + | |kolor gron = ciemne |
| - | |nasiona = TAK | + | |nasiona = TAK |
| - | |zapylanie = własnopylna | + | |zapylanie = własnopylna |
| - | |zastosowanie = deserowe | + | |zastosowanie = deserowe |
}} | }} | ||
Wersja z 08:08, 2 maj 2010
| Muromiec | |
|---|---|
| Rodzice | Nazwa odmiany1 x Nazwa odmiany 2 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Kraj |
| Masa grona | 00 g |
| Rozmiary jagód | 0 mm mm |
| smak | muszkat, prosty, zharmonizowany |
| SAT | 0 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09? |
| Mrozoodporność | - °Cwarning.png„- °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Literatura
treść
Zdjęcia
Fakty o Duna Gyongye — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09? + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Kraj + |
| Masa | 0 g + |
| Mrozoodpornosc | warning.png„- °C” nie jest liczbą. |
| Odmiana | Muromiec +, Nazwa odmiany1 + i Nazwa odmiany 2 + |
| Rozmiar jagód | 0 mm mm + |
| Sat | 0 + |
| Smak | Muszkat, prosty, zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

