Ranking odmian winorośli - zestawienie
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Deserowe ciemne:) |
(→Deserowe różowe:) |
||
| Linia 149: | Linia 149: | ||
|'''Lp''' | |'''Lp''' | ||
|'''Odmiana''' | |'''Odmiana''' | ||
| - | |||
|'''2008 punkty/głosy (średnia)''' | |'''2008 punkty/głosy (średnia)''' | ||
|'''2009 punkty/głosy (średnia)''' | |'''2009 punkty/głosy (średnia)''' | ||
| Linia 157: | Linia 156: | ||
|1 | |1 | ||
|[[odmiana::...]] | |[[odmiana::...]] | ||
| - | |||
|2008 | |2008 | ||
|2009 | |2009 | ||
| Linia 165: | Linia 163: | ||
|2 | |2 | ||
|[[odmiana::...]] | |[[odmiana::...]] | ||
| - | |||
|2008 | |2008 | ||
|2009 | |2009 | ||
| Linia 173: | Linia 170: | ||
|3 | |3 | ||
|[[odmiana::...]] | |[[odmiana::...]] | ||
| - | |||
|2008 | |2008 | ||
|2009 | |2009 | ||
| Linia 181: | Linia 177: | ||
|4 | |4 | ||
|[[odmiana::...]] | |[[odmiana::...]] | ||
| - | |||
|2008 | |2008 | ||
|2009 | |2009 | ||
| Linia 189: | Linia 184: | ||
|5 | |5 | ||
|[[odmiana::...]] | |[[odmiana::...]] | ||
| - | |||
|2008 | |2008 | ||
|2009 | |2009 | ||
| Linia 197: | Linia 191: | ||
|6 | |6 | ||
|[[odmiana::...]] | |[[odmiana::...]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|2008 | |2008 | ||
|2009 | |2009 | ||
| Linia 227: | Linia 196: | ||
|2011 | |2011 | ||
|} | |} | ||
| - | |||
== Beznasienne: == | == Beznasienne: == | ||
Wersja z 17:55, 5 gru 2010
Spis treści |
Deserowe jasne:
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | Arkadia | 5,54 | 81/22 (3,68) | 91/16 (5,69) | 2010 | 2011 |
| 2 | V25/20 | 5,07 | 31/7 (4,43) | 38/12 (3,17) | 2010 | 2011 |
| 3 | Prim | 3,54 | 0 | 25/8 (3,12) | 2010 | 2011 |
| 4 | Timur | 0 | 0 | 24/5 (4,8) | 2010 | 2011 |
| 5 | Wostorg Muskatnyj | 0 | 0 | 21/3 (7,0) | 2010 | 2011 |
| 6 | Muskat Letni | 4,0 | 39/8 (4,88) | 0 | 2010 | 2011 |
| 7 | Łora | 0 | 31/6 (5,16) | 0 | 2010 | 2011 |
| 8 | Aloszenkin | 0 | 30/9 (3,33) | 0 | 2010 | 2011 |
| 9 | Iza Zaliwska | 3,5 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
Deserowe ciemne:
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | Muscat Bleu | 5,62 | 54/12 (4,5) | 18/5 (3,6) | 2010 | 2011 |
| 2 | Nadieżda AZOS | 5,50 | 25/6 (4,17) | 55/12 (4,58) | 2010 | 2011 |
| 3 | Nero | 4,66 | 89/23 (4,87) | 55/12 (4,58) | 2010 | 2011 |
| 4 | Agat Doński | 4,00 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
| 5 | Festivee | 3,86 | 13/5 (2,6) | 13/5 (2,6) | 2010 | 2011 |
| 6 | Kodrianka | 0 | 42/10 (4,2) | 48/12 (4,0) | 2010 | 2011 |
Deserowe różowe:
| Lp | Odmiana | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Beznasienne:
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Przerobowe ciemne:
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Przerobowe jasne:
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Fakty o Ranking odmian winorośli - zestawienie — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana | Arkadia +, V25/20 +, Prim +, Timur +, Wostorg Muskatnyj +, Muskat Letni +, Łora +, Aloszenkin +, Iza Zaliwska +, Muscat Bleu +, Nadieżda AZOS +, Nero +, Agat Doński +, Festivee +, Kodrianka + i ... + |

