Demetra
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Demetra |kolor = #99B3FF |zdjęcie = 313_Demetra_-_jagody_Bogdan_Pawlij_-_Lwow.jpg |opis zdjęcia = Demetra - jagody, B.Pawlij |rodzice = […”) |
m (poprawa rodziców) |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = 313_Demetra_-_jagody_Bogdan_Pawlij_-_Lwow.jpg | |zdjęcie = 313_Demetra_-_jagody_Bogdan_Pawlij_-_Lwow.jpg | ||
|opis zdjęcia = Demetra - jagody, B.Pawlij | |opis zdjęcia = Demetra - jagody, B.Pawlij | ||
| - | |rodzice = [[odmiana:: | + | |rodzice = ([[odmiana::V25/20]] x [[odmiana::Palieri]]) x ([[odmiana::Arkadia]] x [[odmiana::Fieja]]) |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
Wersja z 08:24, 11 lut 2010
| Demetra | |
|---|---|
| Plik:313 Demetra - jagody Bogdan Pawlij - Lwow.jpg Demetra - jagody, B.Pawlij | |
| Rodzice | (V25/20 x Palieri) x (Arkadia x Fieja) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 800-1100 g |
| Rozmiary jagód | 35x31 mm mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o dość wysokiej mrozoodporności i odpowiadającym polskim warunkom klimatycznym terminie dojrzewania. Ma kwiaty funkcjonalnie żeńskie w związku z tym dla zawiązania owoców potrzebuje zapylaczy. Część jagód w gronach osiąga wielkość nawet 40x35 mm. Odmiana jeszcze mało popularna jednak warta wypróbowania w amatorskiej uprawie w ogrodach przydomowych.
Zdjęcia
Plik:313 Demetra - jagody Bogdan Pawlij - Lwow.jpg
Demetra - jagody, Foto: Bogdan Pawlij - Lwów
Fakty o Demetra — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 800 -1100g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Demetra +, V25/20 +, Palieri +, Arkadia + i Fieja + |
| Rozmiar jagód | 35x31 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

