Użytkownik:Kuneg
Z Winogrona.org
Jasne deserowe
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | Arkadia | 5,54 | 81/22 (3,68) | 91/16 (5,69) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 2 | V25/20 | 5,07 | 31/7 (4,43) | 38/12 (3,17) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 3 | Prim | 3,54 | 0 (0) | 25/8 (3,12) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 4 | Timur | 0 | 0 (0) | 24/5 (4,8) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 5 | Wostorg Muskatnyj | 0 | 0 (0) | 21/3 (7,0) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 6 | Muskat Letni | 4,0 | 39/8 (4,88) | 0 (0) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 7 | Łora | 0 | 31/6 (5,16) | 0 (0) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 8 | Aloszenkin | 0 | 30/9 (3,33) | 0 (0) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 9 | Iza Zaliwska | 3,5 | 0 (0) | 0 (0) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |

