Winnica Marka w Poznaniu
Z Winogrona.org
Winnica Marka w Poznaniu | |
---|---|
Państwo | Polska |
Miejscowość | Poznań, woj. wielkopolskie |
Rok założenia | 2010 |
Właścicielem jest: | mdusz |
Powierzchnia | 1,5 ar |
Wystawa | południowa |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy…
|
Opis
Przydomowa winniczka założona jesienią 2010 roku. Zaczęło się od kilkunastu krzewów, ale szybko przerodziło się w nałóg mimo, że jeszcze żadne krzewy nie weszły w pełne owocowanie. Obecnie(2012) nasadzonych jest ok. 64 tegorocznych i jednorocznych krzewów odmian zarówno przerobowych jak i deserowych.
Uprawiane odmiany
Cayuga White, De Chaunac, Dornfelder, Hibernal, Regent, Cabernet Cortis, Zweigelt, Rondo, Timur, Nadieżda AZOS, Nero, Muscat Bleu, Aurora, Prim, Pinot Noir Precoce, Pinot Gris, Muskat Odesskij, Solaris, Wostorg Idealnyj,
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regent | SO4 | 2011-04-20 | pole | poj. Guyot | 1 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
|
Cayuga White | brak | 2010-10-01 | pole | podw. Guyot | 1,5 x 2,5 | 10 | Winnica nad Cybiną |
|
De Chaunac | brak | 2010-10-01 | pole | podw. Guyot | 1,5 x 2,5 | 9 | Winnica nad Cybiną |
|
Pinot Noir Precoce | SO4 | 2011-04-20 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 2 | e-sadzonka |
|
Dornfelder | 125AA | 2012-04-21 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
Zweigelt | SO4 | 2012-04-21 | pole | sznur skośny | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
Cabernet Cortis | SO4 | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
|
Hibernal | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 5 | e-sadzonka |
| |
Solaris | 3309C | 2012-04-21 | pole | poj. Guyot | 1,2 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
|
Wostorg Idealnyj | 5C | 2012-04-21 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | e-sadzonka |
| |
Muscat Bleu | 161-49 | 2012-04-21 | pole | 1,2 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
| |
Nadieżda AZOS | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 3 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
Timur | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
Nero | brak | 2012-06-16 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | Winnica nad Cybiną |
| |
Aurora | brak | 2012-06-16 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | Winnica nad Cybiną |
| |
Prim | brak | 2012-06-16 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | Winnica nad Cybiną |
| |
Muskat Odesskij | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 1 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
Rondo | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
Pinot Gris | brak | 2012-05-25 | pole | 1,2 x 2,5 | 2 | kapitan | własne ukorzenianie
| |
zobacz podstronę |
Galeria
poniżej galeria zdjęć, należy zamienić nazwy plików Foto1.jpg, Foto2.jpg nazwami właściwych plików. Oczywiście zdjęć można dodać więcej.
Fakty o Winnica Marka w Poznaniu — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Kraj | Polska + |
Odmiana | De Chaunac +, Dornfelder +, Hibernal +, Regent +, Cabernet Cortis +, Zweigelt +, Rondo +, Timur +, Nadieżda AZOS +, Nero +, Muscat Bleu +, Aurora +, Prim +, Pinot Noir Precoce +, Pinot Gris +, Muskat Odesskij +, Solaris + i Wostorg Idealnyj + |
Odmiana uprawiana | Regent +, Cayuga White +, De Chaunac +, Pinot Noir Precoce +, Dornfelder +, Zweigelt +, Cabernet Cortis +, Hibernal +, Solaris +, Wostorg Idealnyj +, Muscat Bleu +, Nadieżda AZOS +, Timur +, Nero +, Aurora +, Prim +, Muskat Odesskij +, Rondo + i Pinot Gris + |
Podkładka | SO4 +, brak +, 125AA +, 3309C +, 5C + i 161-49 + |
Użytkownik | mdusz + |
Winnica | Winnica Marka w Poznaniu + |
Województwo | wielkopolskie + |
Współrzędne | 52.362078,17.019024 + |