Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Andriusza |
| Cięcie | 6 - 8 oczek oczek/m2 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110-115 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Masa | 700 -2000g + |
| Masa jagód | 7-10 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 21 wrzesień 2018 12:46:33 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Andriusza + |
| Rozmiar jagód | 32-22 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Andriusza +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
|---|---|
| Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy +, Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy#146 + | Odmiana uprawiana |

