Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Garanoir |
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
---|---|
Gatunek | Vitis vinifera + |
Gddc | 1080-1100 + |
Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) + |
Kraj | Szwajcaria + |
Masa | 150 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 26 lipiec 2018 21:02:56 + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Garanoir +, Gamay +, Reichensteiner +, Gamaret +, Riesling +, Regent + |
Rozmiar jagód | 15x15 mm + |
Sat | 2.550 -2650 + |
Smak | Prosty + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Garanoir + | Odmiana |
---|