Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Lija |
Cięcie | 7 - 9 oczek/m² oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | 11-20.09 ? + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 105-115 + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 600 -700g + |
Masa jagód | 9-12 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 luty 2016 17:21:47 + |
Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
Obciążenie | 30 - 35 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,2 - 1,5 szt. + |
Odmiana | Lija +, Atlant Zaporożskij +, Arkadia + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 65-75 % + |
Rozmiar jagód | 35x24 mm + |
Sat | 2.200 -2300 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18 + |
Zawartość kwasów | 6 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Alfa-omega +, Cool winnica w Bogoniowicach +, Lija +, Winnica Nowogrodziec +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
---|---|
Space99 + | Odmianadooddania |
Marlowe + | Odmianaszukana |