Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Liux |
| Cięcie | 6-12 oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 125-135 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 450 g + |
| Masa jagód | 8 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 26 styczeń 2016 16:49:49 + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,3 szt. + |
| Odmiana | Kardynał AZOS +, Kriulianskij +, Cardinal + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 50-70 % + |
| Rozmiar jagód | 27 x 25 mm + |
| Sat | 2.550 -2650 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 19 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| strona przekierowująca | Kardynał AZOS |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Kardynał AZOS +, Winnica Nowogrodziec + | Odmiana |
|---|---|
| Liux + | strona przekierowująca |

