Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Magdalenka Królewska |
Cięcie | krótkie lub średnie oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | początek września + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | 115-130 + |
Kolor gron | zielono-żółte + |
Kraj | Francja + |
Masa | 250 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 28 luty 2022 18:47:34 + |
Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
Odmiana | Magdalenka Królewska +, Pinot Noir +, Frankenthal + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 15-18 mm + |
Sat | 2.200 -2800 + |
Smak | Lekki muszkat + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Magdalenka Andegaweńska +, Magdalenka Królewska +, Müller Thurgau +, Veteran5 + | Odmiana |
---|---|
Jrzi + | Odmianaszukana |