Marysieńka/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
odmiana uprawiana
![]() | podkładka
![]() | data sadzenia
![]() | miejsce posadzenia
![]() | forma prowadzenia
![]() | rozstaw [m x m]
![]() | ilość [szt.]
![]() | źródło pochodzenia
![]() | uwagi
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabella | - | 2009-06-01 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 3 | ukorzenienie własne | Stanow.: 01
|
Chrupka Złota | - | 2009-06-01 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 04
|
Medina | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy | Stanow.: 05
|
Bianca | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy | Stanow.: 06
|
Dienał | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanow.: 07
|
Wiera | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanow.: 10
|
Wostrog Krasnyj | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanow.: 13
|
Nadjeżda AZOS | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanow.: 09
|
Timur | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka | Stanow.: 14
|
Wostorg | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 08
|
Muskat Letnij | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 12
|
Nero | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 16
|
Arkadia | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 33
|
Kryżownikowyj | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 34
|
Agat Doński | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków | Stanow.: 20
|
Konsuł | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden | Stanow.: 11
|
Wiktoria K5 | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden | Stanow.: 15
|
Nizina | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden | Stanow.: 35
|
Lilla | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanow.: 19
|
V25/20 | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanow.: 18
|
Bieżewyj | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanow.o: 17
|
Talizman | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow | Stanow.: 22
|
Swenson Red | - | 2012-06-25 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 1 | @aguniatarnow | Stanow.: 02
|
Reliance | - | 2012-06-01 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | sklep ogrodniczy | Stanow.: 36
|
Krasotka | - | 2013-04-21 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @zdzicholo | Stanow.: 21
|
Aladdin | - | 2013-04-21 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @zdzicholo | Stanow.: 23
|
Błagowiest | - | 2013-04-21 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @zdzicholo | Stanow.: 24
|
Podarok Wojtowicz | - | 2013-05-10 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 2 | ukorzenienie własne | Stanow.: 25, 28
|
Kodrianka | - | 2014-10-15 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @jawormcz | Stanow.: 26
|
Biełyj Kokł | - | 2013-05-10 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 2 | ukorzenienie własne | Stanow.: 27, 29
|
Muscat Bleu | - | 2013-05-10 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 30
|
Ajwaz | - | 2013-05-10 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 31
|
Aloszenkin | - | 2013-05-10 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 32
|
Kiszmisz Łuczisty | - | 2014-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 38
|
Zodiak | - | 2014-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | ukorzenienie własne | Stanow.: 39
|
zobacz podstronę |
Fakty o Marysieńka/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Isabella +, Chrupka Złota +, Medina +, Bianca +, Dienał +, Wiera +, Wostrog Krasnyj +, Nadjeżda AZOS +, Timur +, Wostorg +, Muskat Letnij +, Nero +, Arkadia +, Kryżownikowyj +, Agat Doński +, Konsuł +, Wiktoria K5 +, Nizina +, Lilla +, V25/20 +, Bieżewyj +, Talizman +, Swenson Red +, Reliance +, Krasotka +, Aladdin +, Błagowiest +, Podarok Wojtowicz +, Kodrianka +, Biełyj Kokł +, Muscat Bleu +, Ajwaz +, Aloszenkin +, Kiszmisz Łuczisty + i Zodiak + |
Podkładka | - + i SO4 + |