Winnica Mazurkiewicz
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Lukaszmazi (dyskusja | wkład) (→Galeria) |
Lukaszmazi (dyskusja | wkład) |
||
(Nie pokazano 17 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Winnica infobox | {{Winnica infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
- | |nazwa= | + | |nazwa=Mazurkiewicz |
- | |zdjęcie= | + | |zdjęcie=WinniczkaMazurkiewicz.jpg |
- | |opis zdjęcia=Winnica | + | |opis zdjęcia=Winnica Mazurkiewicz |
|państwo=Polska | |państwo=Polska | ||
|województwo=opolskie | |województwo=opolskie | ||
- | |miejscowość= | + | |miejscowość=Nysa |
|rok założenia=2013 | |rok założenia=2013 | ||
- | |powierzchnia= | + | |powierzchnia=400 |
|jednostka pow=m2 | |jednostka pow=m2 | ||
|wysokość npm=200 | |wysokość npm=200 | ||
- | |położenie=50. | + | |położenie=50.480733, 17.335172 |
|właściciel=Mazurkiewicz Łukasz | |właściciel=Mazurkiewicz Łukasz | ||
- | |opis=Około | + | |opis=Około 130 sadzonek |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | + | Winnica założona w 2013 roku. Sadzonki szczepione gołokorzeniowe posadzonoe głęboko. Ziemia piaszczysto kamienista ph 5.0 - 6.0. Winnica jest okryta matą szkółkarską w celu zabezpieczenia przed chwastami. Z dala od miasta teren o niewielkim pochyleniu w pobliżu zabudowań. W 2014 roku dosadzono odmiany VV powiększając tym samym winniczkę do 3 arów. | |
+ | |||
+ | |||
+ | Zapraszam na: | ||
+ | http://winnicamazurkiewicz.blogspot.com/ | ||
== Uprawiane odmiany == | == Uprawiane odmiany == | ||
+ | VitisVinifera | ||
+ | |||
+ | [[odmiana::Pinot Noir]] | ||
+ | [[odmiana::Pinot Noir Precoce]] | ||
+ | [[odmiana::Cabernet Cortis]] | ||
+ | [[odmiana::Cabernet Dorsa]] | ||
+ | [[odmiana::Zweigelt]] | ||
+ | [[odmiana::Dornfelder]] | ||
+ | |||
+ | Mieszańce międzygatunkowe | ||
+ | |||
[[odmiana::Rondo]] | [[odmiana::Rondo]] | ||
[[odmiana::Regent]] | [[odmiana::Regent]] | ||
[[odmiana::Leon Millot]] | [[odmiana::Leon Millot]] | ||
[[odmiana::Marechal Foch]] | [[odmiana::Marechal Foch]] | ||
+ | [[odmiana::Marquette]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Deserowe | ||
+ | |||
+ | [[odmiana::Swenson Red]] | ||
+ | [[odmiana::Nero]] | ||
+ | [[odmiana::A-1704]] | ||
+ | [[odmiana::Kodrianka]] | ||
+ | [[odmiana::...]] | ||
== Galeria == | == Galeria == | ||
- | + | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=2> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=2> | ||
Plik:DSC_0056.JPG|Widok ze środka winniczki | Plik:DSC_0056.JPG|Widok ze środka winniczki | ||
- | Plik: | + | Plik:DSC_0055.JPG|Regent |
- | + | Plik:RegentJesien.jpg|Regent gotowy do formowania | |
- | + | Plik:Regent2Jesien.jpg|Regent do przycięcia na 2 pąki | |
- | + | ||
- | + | </gallery> | |
- | + |
Aktualna wersja na dzień 10:27, 11 sty 2015
Mazurkiewicz | |
---|---|
Winnica Mazurkiewicz | |
Państwo | Polska |
Miejscowość | Nysa, woj. opolskie |
Rok założenia | 2013 |
Właścicielem jest: | Mazurkiewicz Łukasz |
Powierzchnia | 400 m2 |
Wysokość npm | 200 m |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy…
|
Opis
Winnica założona w 2013 roku. Sadzonki szczepione gołokorzeniowe posadzonoe głęboko. Ziemia piaszczysto kamienista ph 5.0 - 6.0. Winnica jest okryta matą szkółkarską w celu zabezpieczenia przed chwastami. Z dala od miasta teren o niewielkim pochyleniu w pobliżu zabudowań. W 2014 roku dosadzono odmiany VV powiększając tym samym winniczkę do 3 arów.
Zapraszam na:
http://winnicamazurkiewicz.blogspot.com/
Uprawiane odmiany
VitisVinifera
Pinot Noir Pinot Noir Precoce Cabernet Cortis Cabernet Dorsa Zweigelt Dornfelder
Mieszańce międzygatunkowe
Rondo Regent Leon Millot Marechal Foch Marquette
Deserowe
Swenson Red Nero A-1704 Kodrianka ...
Galeria
Fakty o Winnica Mazurkiewicz — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Kraj | Polska + |
Odmiana | Pinot Noir +, Pinot Noir Precoce +, Cabernet Cortis +, Cabernet Dorsa +, Zweigelt +, Dornfelder +, Rondo +, Regent +, Leon Millot +, Marechal Foch +, Marquette +, Swenson Red +, Nero +, A-1704 +, Kodrianka + i ... + |
Opis winnicy | Około 130 sadzonek |
Użytkownik | Mazurkiewicz Łukasz + |
Winnica | Mazurkiewicz + |
Województwo | opolskie + |
Współrzędne | 50.480733, 17.335172 + |