Pinotin
Z Winogrona.org
(korekta linka i + fotka) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| Linia 76: | Linia 76: | ||
skynetblogs:[http://static.skynetblogs.be/media/129278/2109062398.jpg owocujące krzewy];Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Pinotin_Bilder/Pinotin%20ANT_0468.JPG grono],[http://www.traubenshow.de/images/stories/Pinotin_Bilder/Pinotin%20ANT_0467.JPG grono],weineimweb:[http://www.weineimweb.at/bilder/gr_1219377293_1.jpg grono] | skynetblogs:[http://static.skynetblogs.be/media/129278/2109062398.jpg owocujące krzewy];Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Pinotin_Bilder/Pinotin%20ANT_0468.JPG grono],[http://www.traubenshow.de/images/stories/Pinotin_Bilder/Pinotin%20ANT_0467.JPG grono],weineimweb:[http://www.weineimweb.at/bilder/gr_1219377293_1.jpg grono] | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 17:04, 26 sty 2016
| Pinotin | |
|---|---|
| Rodzice | Cabernet Sauvignon x (Silvaner x Riesling) x (SV 12-417 x S.7053) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria |
| Masa grona | 170 g |
| Rozmiary jagód | 15x15 mm |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2800 |
| Termin dojrzewania | 5-20.10 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Odmiana Pinotin została wyselekcjonowana w 1991 roku przez szwajcarskiego hodowcę Valentina Blattnera .Po kilku latach doświadczeń ,winnica Seyhieres w Szwajcari, większe nasadzenia nastąpiły w Palatynacie(Niemcy). Prawnie chroniona od 2002 roku. [1] Liście 5-cio klapowe słabo zaznaczone, zielone , gładkie bez puszystego nalotu od wewnętrznej strony. Zatoka szypułkowa szeroka. Pękanie pąków średnio wczesne (od połowy kwietnia).Kwitnienie średnio-wczesne – około 10-go czerwca
Wzrost: średni, prosty
Grona : wydłużone, luźne
Owoce: okrągłe, średniej wielkości , skórka gruba.
Veraison: wczesne – od 20-go lipca
Dojrzewanie : około tygodnia po odmianie Regent.
Odporność na mróz: podwyższona w stosunku do vinifer
Wino : o łagodnym charakterze i zapachu wiśni, kolor rubinowy, podobne nieco do wina z CS. [wg Philip Grafe, Walonia,Belgia]
Cabernet czy Pinot - http://members.chello.nl/a.slootweg/Pinotin.html
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć) Pinotin : 90,03 % V.vinifera + 0,88 % V.labrusca + 7,16 % V.rupestris + 0,78 % V.berlandieri + 0,49 % V.riparia + 0,66 % V.lincecumii
Choroby
Dobra odporność na na mączniaka właściwego . Owoce dość odporne na szarą pleśń. W bardzo wilgotne lata wymaga 2-ch zabiegów profilaktycznych przeciw mączniakowi rzekomemu.
Cięcie
treść
Synonimy
VB 91-26-19
Wino
- w rodzaju "cabernet sauvignon"
- Pinotin 2011 (87pkt) srebro na PIWI Weinpreis 2012; BIOcharakterystyka wina; (punktacja - patrz winoRegent)
Opinie
Literatura
treść
Zdjęcia
Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany
pąki kwiatowe,kwiatostan,faza groszku,veraison,grona,owocujący krzew; ;grono
Inne zdjęcia
skynetblogs:owocujące krzewy;Antes:grono,grono,weineimweb:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 5-20.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Szwajcaria + |
| Masa | 170 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Pinotin +, Cabernet Sauvignon +, Silvaner +, Riesling +, SV 12-417 + i S.7053 + |
| Rozmiar jagód | 15x15 mm + |
| Sat | 2.800 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

