Brigantina
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(uzupełnienie) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany) |
||
(Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 31: | Linia 31: | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
- | + | Ajwaz = Mołdowa(GUZAL KARA X SV 12375) x Cardinal | |
- | + | ''89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris | |
+ | +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii | ||
+ | '' | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
odporność: m.rz. -4; m.pr. -2; sz.pl. -2 (wg [http://azosviv.info/sorta/brigantina.html 1]) | odporność: m.rz. -4; m.pr. -2; sz.pl. -2 (wg [http://azosviv.info/sorta/brigantina.html 1]) | ||
Linia 53: | Linia 55: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
- | [http://azosviv.info/sites/azosviv.info/files/imagecache/sort/brigantina.jpg | + | [http://azosviv.info/sites/azosviv.info/files/imagecache/sort/brigantina.jpg grona i liście] |
- | <gallery widths= | + | |
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 19:31, 21 lut 2016
Brigantina | |
---|---|
Rodzice | Mołdowa x Cardinal |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 400-700 g |
Rozmiary jagód | 25-23 mm |
Masa jagód | 6-7 g |
smak | prosty |
SAT | 2550 |
Ilość dni dojrzewania | 125 |
Mrozoodporność | -22 °C |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana powstała z tych samych rodziców jak odmiany Arkadia i Ajwaz. Wzrost krzewów silny.Jagody ciemno czerwone do fioletowych, dojrzewają wcześnie. Miąższ soczysty o smaku prostym i harmonijnym. Grona duże , stożkowego kształtu średnio zagęszczone.
Genealogia
Ajwaz = Mołdowa(GUZAL KARA X SV 12375) x Cardinal
89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii
Choroby
odporność: m.rz. -4; m.pr. -2; sz.pl. -2 (wg 1)
Cięcie
treść
Synonimy
H - 15 - 56 , Ajwaz2
Tematy na naszym forum
Literatura
treść
Opinie na forum:
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Brigantina — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 6-10 oczek/m2 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 125 + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 400 -700g + |
Masa jagód | 6-7 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Brigantina +, Mołdowa + i Cardinal + |
Plenność | średnia + |
Rozmiar jagód | 25-23 mm + |
Sat | 2.550 + |
Smak | Prosty + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |