Ajwaz
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Inne zdjęcia: usunięte nie działające linki) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
Linia 24: | Linia 24: | ||
<bibref f="wino.bib">Mieleszko-2000</bibref> | <bibref f="wino.bib">Mieleszko-2000</bibref> | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
- | + | '''Ajwaz''' = Mołdowa(GUZAL KARA X SV 12375) x [[odmiana::Cardinal]] | |
- | + | ||
- | + | 89,02%''V.vinifera'' +0,8%''V.labrusca'' +7,3%''V.rupestris'' +1,56%''V.berlandieri'' +1,32%''V.lincecumii'' | |
Linia 54: | Linia 54: | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Linia 60: | Linia 60: | ||
'''Liście''' | '''Liście''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:42_Ajwaz_AJWAZ_-_lisc_przebarwiony_jesienia_J.Czapski.jpg|AJWAZ - liść przebarwiony jesienią, Foto: J.Czapski | Plik:42_Ajwaz_AJWAZ_-_lisc_przebarwiony_jesienia_J.Czapski.jpg|AJWAZ - liść przebarwiony jesienią, Foto: J.Czapski | ||
Plik:Ajwaz 08.JPG|Ajwaz - liść; Foto: Kapitan | Plik:Ajwaz 08.JPG|Ajwaz - liść; Foto: Kapitan | ||
Linia 69: | Linia 69: | ||
'''Kwiatostan''' | '''Kwiatostan''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:Ajwaz 13.JPG|Ajwaz-kwiatostan; Foto: Kapitan | Plik:Ajwaz 13.JPG|Ajwaz-kwiatostan; Foto: Kapitan | ||
Plik:ajwaz_57.jpg| Ajwaz - nierozwinięty kwiatostan; foto:Grzegorz(McGr3gor) | Plik:ajwaz_57.jpg| Ajwaz - nierozwinięty kwiatostan; foto:Grzegorz(McGr3gor) | ||
Linia 76: | Linia 76: | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:41_Ajwaz_AJWAZ_-_grona_J.Czapski.jpg|AJWAZ - grona, Foto: J.Czapski | Plik:41_Ajwaz_AJWAZ_-_grona_J.Czapski.jpg|AJWAZ - grona, Foto: J.Czapski | ||
Plik:Obraz 369.jpg.jpg|Ajwaz Foto: W.Jarosz | Plik:Obraz 369.jpg.jpg|Ajwaz Foto: W.Jarosz | ||
Linia 86: | Linia 86: | ||
'''Jagody''' | '''Jagody''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Linia 92: | Linia 92: | ||
'''Krzew''' | '''Krzew''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:Ajwaz 05.JPG|Krzew; Foto: Kapitan | Plik:Ajwaz 05.JPG|Krzew; Foto: Kapitan | ||
Plik:Ajwaz 04.JPG|Ajwaz - krzew; Foto: Kapitan | Plik:Ajwaz 04.JPG|Ajwaz - krzew; Foto: Kapitan |
Wersja z 14:01, 15 mar 2016
Ajwaz | |
---|---|
AJWAZ - grono Foto: P. Pawluczuk | |
Rodzice | Mołdowa x Cardinal |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 400-600 g |
Rozmiary jagód | 25 x 23 mm |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | czarne |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Wczesna odmiana deserowa o smacznych i atrakcyjnych bardzo dużych owocach. Plenność wysoka. Siostrzana odmiana Arkadii. Polecana do amatorskiej uprawy przydomowej oraz pod osłony. [1]
Genealogia
Ajwaz = Mołdowa(GUZAL KARA X SV 12375) x Cardinal
89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii
Choroby
średnio wrażliwa na choroby
Cięcie
Synonimy
Ajvaz,Aijwas,Numer-24
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Parkon.cz :grona : ;Szkółka Przytok:jagody; ;Szkółki Konieczko:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Ajwaz — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 400 -600g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Ajwaz +, Mołdowa +, Cardinal + i Arkadia + |
Rozmiar jagód | 25 x 23 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |