Ogród winoroślowy Kuneg
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Winnica infobox |kolor=#99B3FF |nazwa=Ogród winoroślowy Kuneg |państwo=Polska |województwo=dolnośląskie |miejscowość=Wrocław |rok założenia=2008 |powierzch…”) |
|||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|położenie=51.110, 17.030 | |położenie=51.110, 17.030 | ||
|właściciel=Kuneg | |właściciel=Kuneg | ||
| - | |opis= | + | |opis= |
| + | }} | ||
| + | == Opis == | ||
| + | bardziej szczegółowy opis winnicy | ||
| + | |||
| + | == Uprawiane odmiany == | ||
[[Augustin]], [[Kristaly]], [[Terez]], [[Timur]], [[Wostorg Idealnyj]], | [[Augustin]], [[Kristaly]], [[Terez]], [[Timur]], [[Wostorg Idealnyj]], | ||
| Linia 23: | Linia 28: | ||
[[Ajwaz]], [[Alden]], [[Kodrianka]], [[Dornfelder]], [[Regent]], [[Rondo]], [[Leon Millot]], [[Solaris]], [[Seyval Blanc]] | [[Ajwaz]], [[Alden]], [[Kodrianka]], [[Dornfelder]], [[Regent]], [[Rondo]], [[Leon Millot]], [[Solaris]], [[Seyval Blanc]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
== Galeria == | == Galeria == | ||
Wersja z 21:16, 19 sty 2011
| Ogród winoroślowy Kuneg | |
|---|---|
| Państwo | Polska |
| Miejscowość | Wrocław, woj. dolnośląskie |
| Rok założenia | 2008 |
| Właścicielem jest: | Kuneg |
| Powierzchnia | 3 ary |
| Wysokość npm | 120 m |
| Nachylenie | 0 ° |
| Dodaj uprawiane odmiany | |
| Dodaj zapiski | |
| Położenie winnicy | |
|
Wczytywanie mapy…
| |
Opis
bardziej szczegółowy opis winnicy
Uprawiane odmiany
Augustin, Kristaly, Terez, Timur, Wostorg Idealnyj,
Einset Seedless, Wiktoria, Zodiak,
Festivee, Nero, Onyx, Marechal Foch,
W planach są:
Ajwaz, Alden, Kodrianka, Dornfelder, Regent, Rondo, Leon Millot, Solaris, Seyval Blanc
Galeria
poniżej galeria zdjęć, należy zamienić nazwy plików Foto1.jpg, Foto2.jpg nazwami właściwych plików. Oczywiście zdjęć można dodać więcej.
Fakty o Ogród winoroślowy Kuneg — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Kraj | Polska + |
| Użytkownik | Kuneg + |
| Winnica | Ogród winoroślowy Kuneg + |
| Województwo | dolnośląskie + |
| Współrzędne | 51.110, 17.030 + |

