Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana uprawiana nagłówek|-źródło_pochodzenia=... | {{Odmiana uprawiana nagłówek|-źródło_pochodzenia=... | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Ajwaz | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=w ukorzeniarce | ||
| + | |miejsce sadzenia= | ||
| + | |forma prowadzenia= | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |uwagi=89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii | ||
| + | |-źródło_pochodzenia=... | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Dornfelder | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=w ukorzeniarce | ||
| + | |miejsce sadzenia= | ||
| + | |forma prowadzenia= | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=4 | ||
| + | |uwagi=V.vinifera | ||
| + | |-źródło_pochodzenia=... | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
| Linia 65: | Linia 87: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|uwagi=Vitis vinifera | |uwagi=Vitis vinifera | ||
| + | |-źródło_pochodzenia=... | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Regent | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=w ukorzeniarce | ||
| + | |miejsce sadzenia= | ||
| + | |forma prowadzenia= | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=4 | ||
| + | |uwagi=80,06%V.vinifera +1,76%V.labrusca +14,32%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +0,98%V.riparia +1,38%V.lincecumii | ||
| + | |-źródło_pochodzenia=... | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=w ukorzeniarce | ||
| + | |miejsce sadzenia= | ||
| + | |forma prowadzenia= | ||
| + | |rozstaw=2x1,2 | ||
| + | |ilość=4 | ||
| + | |uwagi=75%V.vinifera +25%V.amurensis | ||
|-źródło_pochodzenia=... | |-źródło_pochodzenia=... | ||
}} | }} | ||
Wersja z 23:14, 11 mar 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajwaz | brak | w ukorzeniarce | 2x1,2 | 1 | 89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii
| |||
| Dornfelder | brak | w ukorzeniarce | 2x1,2 | 4 | V.vinifera
| |||
| Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 3 | 53%V.vinifera + 46,7%V.labrusca
| |
| Festivee | brak | 2008-05-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 | 51,56%V.vinifera +21,88%V.labrusca +12,5%V.rupestris +12,5%V.berlandieri +1,56%V.lincecumi
| |
| Kristaly | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ krótkie | 2x1,2 | 3 | 63,6%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,56%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +12,25%V.amurensis
| |
| Marechal Foch | brak | 2010-11-15 | altana | kurtyna/ długie | 2x1,2 | 1 | 50%V.vinifera +25%V.rupestris +25%V.riparia
| |
| Nero | brak | 2010-11-15 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | 2x1,2 | 1 | 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
| |
| Onyx | brak | 2010-11-15 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | 2x1,2 | 1 | Vitis vinifera
| |
| Regent | brak | w ukorzeniarce | 2x1,2 | 4 | 80,06%V.vinifera +1,76%V.labrusca +14,32%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +0,98%V.riparia +1,38%V.lincecumii
| |||
| Rondo | brak | w ukorzeniarce | 2x1,2 | 4 | 75%V.vinifera +25%V.amurensis
| |||
| NN (Terez?) | brak | 2005-06-31 | ogród | nieokreślona/ długie | pojedynczy krzew | 1 | 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
| |
| Timur | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 | 74,03%V.vinifera +0,78%V.labrusca +1,46%V.rupestris +2,34%V.berlandieri +1,95%V.riparia +0,3%V.lincecumi +0,19%V.aestivalis +0,2%V.cinerea +18,75%V.amurensis
| |
| V25/20 | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 | 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
| |
| Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ krótkie | 2x1,2 | 1 | 59,24%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +18,75%V.amurensis
| |
| Wiktoria | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 | Seyve Villard 12-304 x V.vinifera x V.amurensis
| |
| Zodiak | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 2x1,2 | 1 | Thor Heyerdahl x Aelita
| |
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana uprawiana | Ajwaz +, Dornfelder +, Einset Seedless +, Festivee +, Kristaly +, Marechal Foch +, Nero +, Onyx +, Regent +, Rondo +, NN (Terez?) +, Timur +, V25/20 +, Wostorg Idealnyj +, Wiktoria + i Zodiak + |
| Podkładka | brak + |

