Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(uzupełnienie nasadzeń) |
|||
Linia 7: | Linia 7: | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
|forma prowadzenia= | |forma prowadzenia= | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|uwagi=89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii | |uwagi=89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii | ||
+ | |-źródło_pochodzenia=... | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Alden | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2011-04-02 | ||
+ | |miejsce sadzenia= | ||
+ | |forma prowadzenia= | ||
+ | |rozstaw=1,9x1,1 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |uwagi=62,5%V.vinifera +37,5%V.labrusca | ||
|-źródło_pochodzenia=... | |-źródło_pochodzenia=... | ||
}} | }} | ||
Linia 15: | Linia 26: | ||
|odmiana uprawiana=Dornfelder | |odmiana uprawiana=Dornfelder | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
- | |data sadzenia= | + | |data sadzenia=2011-04-02 |
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
|forma prowadzenia= | |forma prowadzenia= | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
- | |ilość= | + | |ilość=2 |
|uwagi=V.vinifera | |uwagi=V.vinifera | ||
|-źródło_pochodzenia=... | |-źródło_pochodzenia=... | ||
Linia 29: | Linia 40: | ||
|miejsce sadzenia=ogród | |miejsce sadzenia=ogród | ||
|forma prowadzenia=kurtyna/ długie | |forma prowadzenia=kurtyna/ długie | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
|ilość=3 | |ilość=3 | ||
|uwagi=53%V.vinifera + 46,7%V.labrusca | |uwagi=53%V.vinifera + 46,7%V.labrusca | ||
Linia 40: | Linia 51: | ||
|miejsce sadzenia=ogród | |miejsce sadzenia=ogród | ||
|forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|uwagi=51,56%V.vinifera +21,88%V.labrusca +12,5%V.rupestris +12,5%V.berlandieri +1,56%V.lincecumi | |uwagi=51,56%V.vinifera +21,88%V.labrusca +12,5%V.rupestris +12,5%V.berlandieri +1,56%V.lincecumi | ||
Linia 51: | Linia 62: | ||
|miejsce sadzenia=ogród | |miejsce sadzenia=ogród | ||
|forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie | |forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
|ilość=3 | |ilość=3 | ||
|uwagi=63,6%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,56%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +12,25%V.'''amurensis''' | |uwagi=63,6%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,56%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +12,25%V.'''amurensis''' | ||
Linia 62: | Linia 73: | ||
|miejsce sadzenia=altana | |miejsce sadzenia=altana | ||
|forma prowadzenia=kurtyna/ długie | |forma prowadzenia=kurtyna/ długie | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
- | |ilość= | + | |ilość=3 |
|uwagi=50%V.vinifera +25%V.rupestris +25%V.riparia | |uwagi=50%V.vinifera +25%V.rupestris +25%V.riparia | ||
|-źródło_pochodzenia=... | |-źródło_pochodzenia=... | ||
Linia 73: | Linia 84: | ||
|miejsce sadzenia=ogród | |miejsce sadzenia=ogród | ||
|forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu | |forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
- | |ilość= | + | |ilość=3 |
|uwagi=78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii | |uwagi=78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii | ||
|-źródło_pochodzenia=... | |-źródło_pochodzenia=... | ||
Linia 84: | Linia 95: | ||
|miejsce sadzenia=ogród | |miejsce sadzenia=ogród | ||
|forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu | |forma prowadzenia=podwójny Guyot na skośnym pniu | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|uwagi=Vitis vinifera | |uwagi=Vitis vinifera | ||
Linia 95: | Linia 106: | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
|forma prowadzenia= | |forma prowadzenia= | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
|ilość=4 | |ilość=4 | ||
|uwagi=80,06%V.vinifera +1,76%V.labrusca +14,32%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +0,98%V.riparia +1,38%V.lincecumii | |uwagi=80,06%V.vinifera +1,76%V.labrusca +14,32%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +0,98%V.riparia +1,38%V.lincecumii | ||
Linia 103: | Linia 114: | ||
|odmiana uprawiana=Rondo | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
- | |data sadzenia= | + | |data sadzenia=2011-04-02 |
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
|forma prowadzenia= | |forma prowadzenia= | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
- | |ilość= | + | |ilość=5 |
|uwagi=75%V.vinifera +25%V.amurensis | |uwagi=75%V.vinifera +25%V.amurensis | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|-źródło_pochodzenia=... | |-źródło_pochodzenia=... | ||
}} | }} | ||
Linia 128: | Linia 128: | ||
|miejsce sadzenia=ogród | |miejsce sadzenia=ogród | ||
|forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|uwagi=74,03%V.vinifera +0,78%V.labrusca +1,46%V.rupestris +2,34%V.berlandieri +1,95%V.riparia +0,3%V.lincecumi +0,19%V.aestivalis +0,2%V.cinerea +18,75%V.'''amurensis''' | |uwagi=74,03%V.vinifera +0,78%V.labrusca +1,46%V.rupestris +2,34%V.berlandieri +1,95%V.riparia +0,3%V.lincecumi +0,19%V.aestivalis +0,2%V.cinerea +18,75%V.'''amurensis''' | ||
Linia 150: | Linia 150: | ||
|miejsce sadzenia=ogród | |miejsce sadzenia=ogród | ||
|forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie | |forma prowadzenia=kurtyna/ krótkie | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|uwagi=59,24%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +18,75%V.'''amurensis''' | |uwagi=59,24%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +18,75%V.'''amurensis''' | ||
Linia 161: | Linia 161: | ||
|miejsce sadzenia=ogród | |miejsce sadzenia=ogród | ||
|forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|uwagi=Seyve Villard 12-304 x V.vinifera x V.'''amurensis''' | |uwagi=Seyve Villard 12-304 x V.vinifera x V.'''amurensis''' | ||
Linia 172: | Linia 172: | ||
|miejsce sadzenia=ogród | |miejsce sadzenia=ogród | ||
|forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | |forma prowadzenia=kurtyna/ średnie | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,9x1,1 |
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|uwagi=Thor Heyerdahl x Aelita | |uwagi=Thor Heyerdahl x Aelita |
Wersja z 12:25, 2 kwi 2011
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajwaz | brak | w ukorzeniarce | 1,9x1,1 | 1 | 89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii
| |||
Alden | brak | 2011-04-02 | 1,9x1,1 | 1 | 62,5%V.vinifera +37,5%V.labrusca
| |||
Dornfelder | brak | 2011-04-02 | 1,9x1,1 | 2 | V.vinifera
| |||
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 3 | 53%V.vinifera + 46,7%V.labrusca
| |
Festivee | brak | 2008-05-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | 51,56%V.vinifera +21,88%V.labrusca +12,5%V.rupestris +12,5%V.berlandieri +1,56%V.lincecumi
| |
Kristaly | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 3 | 63,6%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,56%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +12,25%V.amurensis
| |
Marechal Foch | brak | 2010-11-15 | altana | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 3 | 50%V.vinifera +25%V.rupestris +25%V.riparia
| |
Nero | brak | 2010-11-15 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 3 | 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
| |
Onyx | brak | 2010-11-15 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 1 | Vitis vinifera
| |
Regent | brak | w ukorzeniarce | 1,9x1,1 | 4 | 80,06%V.vinifera +1,76%V.labrusca +14,32%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +0,98%V.riparia +1,38%V.lincecumii
| |||
Rondo | brak | 2011-04-02 | 1,9x1,1 | 5 | 75%V.vinifera +25%V.amurensis
| |||
Timur | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | 74,03%V.vinifera +0,78%V.labrusca +1,46%V.rupestris +2,34%V.berlandieri +1,95%V.riparia +0,3%V.lincecumi +0,19%V.aestivalis +0,2%V.cinerea +18,75%V.amurensis
| |
V25/20 | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 | 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
| |
Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 1 | 59,24%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +18,75%V.amurensis
| |
Wiktoria | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | Seyve Villard 12-304 x V.vinifera x V.amurensis
| |
Zodiak | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | Thor Heyerdahl x Aelita
| |
zobacz podstronę |
Fakty o Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Ajwaz +, Alden +, Dornfelder +, Einset Seedless +, Festivee +, Kristaly +, Marechal Foch +, Nero +, Onyx +, Regent +, Rondo +, Timur +, V25/20 +, Wostorg Idealnyj +, Wiktoria + i Zodiak + |
Podkładka | brak + |