Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 74: | Linia 74: | ||
|rozstaw=1,9x1,1 | |rozstaw=1,9x1,1 | ||
|ilość=2 + 6 | |ilość=2 + 6 | ||
- | |uwagi= | + | |uwagi=Będę dosadzać |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 170: | Linia 170: | ||
|forma prowadzenia=sznur skośny Royat | |forma prowadzenia=sznur skośny Royat | ||
|rozstaw=1,9x1,1 | |rozstaw=1,9x1,1 | ||
- | |ilość= | + | |ilość=1 |
|źródło pochodzenia=sadzonki | |źródło pochodzenia=sadzonki | ||
|uwagi=75%V.v.+25%V.'''amur.''' | |uwagi=75%V.v.+25%V.'''amur.''' |
Wersja z 17:07, 19 sty 2018
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alden | brak | 2011-04-02 | ogród | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 62,5%V.vi.+37,5%V.labr.
|
Arkadia | brak | 2011-11-30 | szpaler | sznur skośny Royat | 1,9x1,1 | 2 | sadzonka | 89,02%V.v.+0,8%V.labr. +7,3%V.rup.+1,56%V.berl. +1,32%V.linc.
|
Bianca | brak | 2011-11-16 | szpaler | ? | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki i sztobry | 78,09%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup.+3,13%V.berl. +2,64%V.linc.
|
Biełyj KoKł | brak | 2012-04-16 | szpaler | ? | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | usunięty w 2016r.
|
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki i sztobry | 53%V.v. + 46,7%V.labr.
|
Festivee | brak | 2008-05-15 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 2 | sadzonka | 51,56%V.v.+21,88%V.labr. +12,5%V.rup.+12,5%V.berl. +1,56%V.linc.
|
Galanth | brak | 2012-11-30 i 2014-04-15 | szpaler | pojedynczy Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 2 + 6 | Będę dosadzać
| |
Jutrzenka | brak | 2012-11-30 | 1 | sadzonka | 78,1%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup. +3,12%V.berl.+2,64%V.linc.
| |||
Kristaly | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 2 | sadzonki | 63,6%V.v.+1,56%V.labr. +14,56%V.rup.+3,13%V.berl. +2,64%V.linc.+12,25%V.amur.
|
Kodrianka | brak | 2011-04-15 | szpaler | planowany sznur skośny | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka i sztobry | 89,05%V.v.+0,78%V.labr. +7,29%V.rup.+1,56%V.berl. +1,32%V.linc.
|
Leon Millot | brak | 2011-10-30 | altana | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 1 | sztobry | 50%V.v.+25%V.rup. +25%V.riparia
|
Marechal Foch | brak | 2010-11-15 | altana | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 3 | sadzonki | 50%V.v.+25%V.rup. +25%V.riparia
|
Marquette | brak | 2011-10-30 | altana | ? | 1,1 | 2 | sztobry | 65,47%V.v.+2,85%V.labr. +8,22%V.rup.+1,17%V.berl. +19,08%V.riparia+2,82%V.linc. +0,39%V.aest.
|
Nero | brak | 2010-11-15 | szpaler | Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki | 78,1%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup.+3,12%V.berl. +2,64%V.linc.
|
Regent | brak | 2012-11-30 | szpaler | pojedynczy Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 2 | 80,06%V.v.+1,76%V.labr. +14,32%V.rup.+1,56%V.berl. +0,98%V.riparia +1,38%V.linc.
| |
Rondo | brak | 2011-04-02 | szpaler | sznur skośny Royat | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki | 75%V.v.+25%V.amur.
|
Sfinks | brak | 04.2012 | szpaler | sznur skośny , cięcie mieszane | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki | usunięty w 2016r.
|
Timur | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 74,03%V.v.+0,78%V.labr. +1,46%V.rup.+2,34%V.berl. +1,95%V.riparia+0,3%V.linc. +0,19%V.aest.+0,2%V.cinerea +18,75%V.amurensis
|
V25/20 | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 | sadzonka | 78,06%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup.+3,13%V.berl. +2,67%V.linc.
|
Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 59,24%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup.+3,13%V.berl. +2,64%V.linc.+18,75%V.amur.
|
Wiktoria | brak | 2011-10-30 | szpaler | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sztobry | usunięta w 2016r.
|
Zodiak | brak | 2010-11-15 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | Thor Heyerdahl x Aelita
|
zobacz podstronę |
Fakty o Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Alden +, Arkadia +, Bianca +, Biełyj KoKł +, Einset Seedless +, Festivee +, Galanth +, Jutrzenka +, Kristaly +, Kodrianka +, Leon Millot +, Marechal Foch +, Marquette +, Nero +, Regent +, Rondo +, Sfinks +, Timur +, V25/20 +, Wostorg Idealnyj +, Wiktoria + i Zodiak + |
Podkładka | brak + |