Ajwaz
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Inne zdjęcia: krzew) |
(sat i dojrz. wg P.Pavlousek) |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|rozmiary jagód = 25 x 23 | |rozmiary jagód = 25 x 23 | ||
|smak = | |smak = | ||
| - | |SAT = | + | |SAT = 2410-2670 |
| - | |termin dojrzewania = | + | |termin dojrzewania = 10-25.09 |
| + | |ilość dni dojrzewania=141-153 | ||
|mrozoodporność = -22 | |mrozoodporność = -22 | ||
|kolor gron = czarne | |kolor gron = czarne | ||
Wersja z 20:02, 10 kwi 2018
| Ajwaz | |
|---|---|
| AJWAZ - grono Foto: P. Pawluczuk | |
| Rodzice | Mołdowa x Cardinal |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 400-600 g |
| Rozmiary jagód | 25 x 23 mm |
| SAT | 2410-2670 |
| Termin dojrzewania | 10-25.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 141-153 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Wczesna odmiana deserowa o smacznych i atrakcyjnych bardzo dużych owocach. Plenność wysoka. Siostrzana odmiana Arkadii. Polecana do amatorskiej uprawy przydomowej oraz pod osłony. [1]
Genealogia
Ajwaz = Mołdowa(GUZAL KARA X SV 12375) x Cardinal
89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii
Choroby
średnio wrażliwa na choroby
Cięcie
Synonimy
Ajvaz,Aijwas,Numer-24
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść; ;spód liścia; ; koronka; ;grona; ;owocujący krzew
Inne zdjęcia
Parkon.cz :grona : ;Szkółki Konieczko:grono; ;Szkółka Kiełkowski: owocujący krzew
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Ajwaz — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 10-25.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 141-153 + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 400 -600g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Ajwaz +, Mołdowa +, Cardinal + i Arkadia + |
| Rozmiar jagód | 25 x 23 mm + |
| Sat | 2.410 -2670 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

