Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | {{Odmiana uprawiana nagłówek | + | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} |
- | }} | + | |
- | + | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Alden | |odmiana uprawiana=Alden | ||
Linia 13: | Linia 11: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonka | |źródło pochodzenia=sadzonka | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Dornfelder | |odmiana uprawiana=Dornfelder | ||
Linia 25: | Linia 22: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonki i sztobry | |źródło pochodzenia=sadzonki i sztobry | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Einset Seedless | |odmiana uprawiana=Einset Seedless | ||
Linia 37: | Linia 33: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonki i sztobry | |źródło pochodzenia=sadzonki i sztobry | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Festivee | |odmiana uprawiana=Festivee | ||
Linia 49: | Linia 44: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonka | |źródło pochodzenia=sadzonka | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Kristaly | |odmiana uprawiana=Kristaly | ||
Linia 61: | Linia 55: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonki | |źródło pochodzenia=sadzonki | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Kodrianka | |odmiana uprawiana=Kodrianka | ||
Linia 73: | Linia 66: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonka i sztobry | |źródło pochodzenia=sadzonka i sztobry | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Leon Millot | |odmiana uprawiana=Leon Millot | ||
Linia 85: | Linia 77: | ||
|źródło pochodzenia=sztobry | |źródło pochodzenia=sztobry | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Marechal Foch | |odmiana uprawiana=Marechal Foch | ||
Linia 97: | Linia 88: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonki | |źródło pochodzenia=sadzonki | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Marquette | |odmiana uprawiana=Marquette | ||
Linia 109: | Linia 99: | ||
|źródło pochodzenia=sztobry | |źródło pochodzenia=sztobry | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Nero | |odmiana uprawiana=Nero | ||
Linia 121: | Linia 110: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonki | |źródło pochodzenia=sadzonki | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Onyx | |odmiana uprawiana=Onyx | ||
Linia 133: | Linia 121: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonka i sztobry | |źródło pochodzenia=sadzonka i sztobry | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Regent | |odmiana uprawiana=Regent | ||
Linia 145: | Linia 132: | ||
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Rondo | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
Linia 157: | Linia 143: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonki | |źródło pochodzenia=sadzonki | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Timur | |odmiana uprawiana=Timur | ||
Linia 169: | Linia 154: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonka | |źródło pochodzenia=sadzonka | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=V25/20 | |odmiana uprawiana=V25/20 | ||
Linia 181: | Linia 165: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonka | |źródło pochodzenia=sadzonka | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Wostorg Idealnyj | |odmiana uprawiana=Wostorg Idealnyj | ||
Linia 193: | Linia 176: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonka | |źródło pochodzenia=sadzonka | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Wiktoria | |odmiana uprawiana=Wiktoria | ||
Linia 205: | Linia 187: | ||
|źródło pochodzenia=sztobry | |źródło pochodzenia=sztobry | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Zodiak | |odmiana uprawiana=Zodiak | ||
Linia 217: | Linia 198: | ||
|źródło pochodzenia=sadzonka | |źródło pochodzenia=sadzonka | ||
}} | }} | ||
- | |||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Wersja z 16:04, 8 lis 2011
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alden | brak | 2011-04-02 | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 62,5%V.vinifera +37,5%V.labrusca
| ||
Dornfelder | brak | 2011-04-02 | 1,9x1,1 | 3 | sadzonki i sztobry | "do usunięcia" - zbyt chorowity jak dla mnie
| ||
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 2 | sadzonki i sztobry | 53%V.vinifera + 46,7%V.labrusca
|
Festivee | brak | 2008-05-15 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 51,56%V.vinifera +21,88%V.labrusca +12,5%V.rupestris +12,5%V.berlandieri +1,56%V.lincecumi
|
Kristaly | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 2 | sadzonki | 63,6%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,56%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +12,25%V.amurensis
|
Kodrianka | brak | 2011-04-15, 2011-10-30 | szpaler | planowany sznur skośny | 1,9x1,1 | 2 | sadzonka i sztobry | 89,05%V.vinifera +0,78%V.labrusca +7,29%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii
|
Leon Millot | brak | 2011-10-30 | altana | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 1 | sztobry | 50%V.vinifera +25%V.rupestris +25%V.riparia
|
Marechal Foch | brak | 2010-11-15 | altana | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 3 | sadzonki | 50%V.vinifera +25%V.rupestris +25%V.riparia
|
Marquette | brak | 2011-10-30 | szpaler | ? | 1,9x1,1 | 3 | sztobry | 65,47%V.vinifera +2,85%V.labrusca +8,22%V.rupestris +1,17%V.berlandieri +19,08%V.riparia +2,82%V.lincencumii +0,39%V.aestivalis
|
Nero | brak | 2010-11-15 | szpaler | Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 3 | sadzonki | 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
|
Onyx | brak | 2010-11-15 i 2011-10-30 | szpaler | podwójny Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 3 | sadzonka i sztobry | Vitis vinifera
|
Regent | brak | w ukorzeniarce - padły wszystkie sztobry :( | 1,9x1,1 | 80,06%V.vinifera +1,76%V.labrusca +14,32%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +0,98%V.riparia +1,38%V.lincecumii
| ||||
Rondo | brak | 2011-04-02 | szpaler | planowany sznur skośny Royat | 1,9x1,1 | 5 | sadzonki | 75%V.vinifera +25%V.amurensis
|
Timur | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 74,03%V.vinifera +0,78%V.labrusca +1,46%V.rupestris +2,34%V.berlandieri +1,95%V.riparia +0,3%V.lincecumi +0,19%V.aestivalis +0,2%V.cinerea +18,75%V.amurensis
|
V25/20 | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 | sadzonka | 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
|
Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 59,24%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +18,75%V.amurensis
|
Wiktoria | brak | 2011-10-30 | szpaler | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 2 | sztobry | Seyve Villard 12-304 x V.vinifera x V.amurensis
|
Zodiak | brak | 2010-11-15 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | Thor Heyerdahl x Aelita
|
zobacz podstronę |
Fakty o Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Alden +, Dornfelder +, Einset Seedless +, Festivee +, Kristaly +, Kodrianka +, Leon Millot +, Marechal Foch +, Marquette +, Nero +, Onyx +, Regent +, Rondo +, Timur +, V25/20 +, Wostorg Idealnyj +, Wiktoria + i Zodiak + |
Podkładka | brak + |