Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 7: | Linia 7: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=sadzonka | |źródło pochodzenia=sadzonka | ||
- | |uwagi=62,5%V.vinifera +37,5%V.labrusca | + | |uwagi=62,5%V.vinifera +37,5%V.labrusca}} |
- | }} | + | {{Odmiana uprawiana |
+ | |odmiana uprawiana=Arkadia | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2011-11-30 | ||
+ | |rozstaw=1,9x1,1 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=sadzonka | ||
+ | |uwagi=89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii}} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Bianca | |odmiana uprawiana=Bianca |
Wersja z 18:01, 29 mar 2012
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alden | brak | 2011-04-02 | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 62,5%V.vinifera +37,5%V.labrusca
| ||
Arkadia | brak | 2011-11-30 | 1,9x1,1 | 2 | sadzonka | 89,02%V.vinifera +0,8%V.labrusca +7,3%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii
| ||
Bianca | brak | 2011-11-16 | 1,9x1,1 | 2 | sadzonki i sztobry | 78,09%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincencumii
| ||
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 2 | sadzonki i sztobry | 53%V.vinifera + 46,7%V.labrusca
|
Festivee | brak | 2008-05-15 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 51,56%V.vinifera +21,88%V.labrusca +12,5%V.rupestris +12,5%V.berlandieri +1,56%V.lincecumi
|
Kristaly | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 2 | sadzonki | 63,6%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,56%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +12,25%V.amurensis
|
Kodrianka | brak | 2011-04-15, 2011-10-30 | szpaler | planowany sznur skośny | 1,9x1,1 | 2 | sadzonka i sztobry | 89,05%V.vinifera +0,78%V.labrusca +7,29%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +1,32%V.lincecumii
|
Leon Millot | brak | 2011-10-30 | altana | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 1 | sztobry | 50%V.vinifera +25%V.rupestris +25%V.riparia
|
Marechal Foch | brak | 2010-11-15 | altana | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 3 | sadzonki | 50%V.vinifera +25%V.rupestris +25%V.riparia
|
Marquette | brak | 2011-10-30 | szpaler | ? | 1,9x1,1 | 3 | sztobry | 65,47%V.vinifera +2,85%V.labrusca +8,22%V.rupestris +1,17%V.berlandieri +19,08%V.riparia +2,82%V.lincencumii +0,39%V.aestivalis
|
Nero | brak | 2010-11-15 | szpaler | Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 3 | sadzonki | 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
|
Onyx | brak | 2010-11-15 i 2011-10-30 | szpaler | podwójny Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 3 | sadzonka i sztobry | Vitis vinifera
|
Regent | brak | w ukorzeniarce - padły wszystkie sztobry :( | 1,9x1,1 | 80,06%V.vinifera +1,76%V.labrusca +14,32%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +0,98%V.riparia +1,38%V.lincecumii
| ||||
Rondo | brak | 2011-04-02 | szpaler | planowany sznur skośny Royat | 1,9x1,1 | 5 | sadzonki | 75%V.vinifera +25%V.amurensis
|
Timur | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 74,03%V.vinifera +0,78%V.labrusca +1,46%V.rupestris +2,34%V.berlandieri +1,95%V.riparia +0,3%V.lincecumi +0,19%V.aestivalis +0,2%V.cinerea +18,75%V.amurensis
|
V25/20 | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 | sadzonka | 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
|
Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | 59,24%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +18,75%V.amurensis
|
Wiktoria | brak | 2011-10-30 | szpaler | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 2 | sztobry | Seyve Villard 12-304 x V.vinifera x V.amurensis
|
Zodiak | brak | 2010-11-15 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | Thor Heyerdahl x Aelita
|
zobacz podstronę |
Fakty o Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Alden +, Arkadia +, Bianca +, Einset Seedless +, Festivee +, Kristaly +, Kodrianka +, Leon Millot +, Marechal Foch +, Marquette +, Nero +, Onyx +, Regent +, Rondo +, Timur +, V25/20 +, Wostorg Idealnyj +, Wiktoria + i Zodiak + |
Podkładka | brak + |