Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alden | brak | 2011-04-02 | 1,9x1,1 | 1 | 62,5%V.vinifera +37,5%V.labrusca
| |||
Dornfelder | brak | 2011-04-02 | 1,9x1,1 | 2 | V.vinifera
| |||
Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 3 | 53%V.vinifera + 46,7%V.labrusca
| |
Festivee | brak | 2008-05-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | 51,56%V.vinifera +21,88%V.labrusca +12,5%V.rupestris +12,5%V.berlandieri +1,56%V.lincecumi
| |
Kristaly | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 3 | 63,6%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,56%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +12,25%V.amurensis
| |
Marechal Foch | brak | 2010-11-15 | altana | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 3 | 50%V.vinifera +25%V.rupestris +25%V.riparia
| |
Marquette | brak | w ukorzeniarce | ogród | kurtyna/ średnie | 1 |
| ||
Nero | brak | 2010-11-15 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 3 | 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
| |
Onyx | brak | 2010-11-15 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 1 | Vitis vinifera
| |
Regent | brak | w ukorzeniarce | 1,9x1,1 | 4 | 80,06%V.vinifera +1,76%V.labrusca +14,32%V.rupestris +1,56%V.berlandieri +0,98%V.riparia +1,38%V.lincecumii
| |||
Rondo | brak | 2011-04-02 | 1,9x1,1 | 5 | 75%V.vinifera +25%V.amurensis
| |||
Timur | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | 74,03%V.vinifera +0,78%V.labrusca +1,46%V.rupestris +2,34%V.berlandieri +1,95%V.riparia +0,3%V.lincecumi +0,19%V.aestivalis +0,2%V.cinerea +18,75%V.amurensis
| |
V25/20 | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 | 78,06%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,67%V.lincecumii
| |
Wostorg Idealnyj | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 1 | 59,24%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,13%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii +18,75%V.amurensis
| |
Wiktoria | brak | 2010-11-15 | ogród | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | Seyve Villard 12-304 x V.vinifera x V.amurensis
| |
zobacz podstronę |
Fakty o Ogród winoroślowy Kuneg/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Alden +, Dornfelder +, Einset Seedless +, Festivee +, Kristaly +, Marechal Foch +, Marquette +, Nero +, Onyx +, Regent +, Rondo +, Timur +, V25/20 +, Wostorg Idealnyj + i Wiktoria + |
Podkładka | brak + |