modified on 15 sty 2011 at 23:47 ••• 4 890 views

Test2

Z Winogrona.org

Wersja Gsapijaszko (dyskusja | wkład) z dnia 23:47, 15 sty 2011
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Awgustowskij, Aładdin, Frumoasa Albae, Gałbena Nou, Inga Dorienskiego, Jupiter, Muscat Bleu, Prozracznyj, Ruswien, Tigin, Wiktoria5, Wostorg Muskatnyj, Zodiak

pChart

23 wrzesień 2015,20.5,7.7

12 wrzesień 2007,23,7.3

24 wrzesień 2008,22,7.9

17 wrzesień 2009,22.5,7.1

16 wrzesień 2010,21,7.8

6 wrzesień 2011,22,7

12 wrzesień 2012,22.5,7.4

21 wrzesień 2013,19,8.4

24 wrzesień 2014,20,7.9

9 wrzesień 2007,20

9 wrzesień 2007,15.5

9 wrzesień 2007,17

9 wrzesień 2007,16.2

9 wrzesień 2007,17.6

9 wrzesień 2007,19.2

9 wrzesień 2007,13.2

9 wrzesień 2007,18.4

9 wrzesień 2007,16.6

9 wrzesień 2007,16.4

9 wrzesień 2007,16.4

16 wrzesień 2007,20.2

16 wrzesień 2007,13.5

16 wrzesień 2007,18.4

16 wrzesień 2007,18.4

16 wrzesień 2007,16.8

16 wrzesień 2007,16

16 wrzesień 2007,15.4

16 wrzesień 2007,18.4

16 wrzesień 2007,16.4

16 wrzesień 2007,19.2

16 wrzesień 2007,21.6

25 wrzesień 2007,23.8

25 wrzesień 2007,20.4

25 wrzesień 2007,18.4

25 wrzesień 2007,19.6

25 wrzesień 2007,14.2

25 wrzesień 2007,18.8

25 wrzesień 2007,20.4

25 wrzesień 2007,16.4

25 wrzesień 2007,19.2

30 wrzesień 2007,23 ..8

30 wrzesień 2007,20.6

30 wrzesień 2007,22.2

30 wrzesień 2007,21.8

30 wrzesień 2007,17.8

30 wrzesień 2007,20

30 wrzesień 2007,19

30 wrzesień 2007,17.2

30 wrzesień 2007,19.8

7 październik 2007,22

… dalsze wyniki


Zawartość cukrów Zawartość kwasów Odmiana Data
Mikrowinniczka Magda/2015-12-18#10 20.520,5 7.77,7 Aurora 2457288.523 wrzesień 2015
Mikrowinniczka Magda/2015-12-18#2 2323 7.37,3 Aurora 2454355.512 wrzesień 2007
Mikrowinniczka Magda/2015-12-18#3 2222 7.97,9 Aurora 2454733.524 wrzesień 2008
Mikrowinniczka Magda/2015-12-18#4 22.522,5 7.17,1 Aurora 2455091.517 wrzesień 2009
Mikrowinniczka Magda/2015-12-18#5 2121 7.87,8 Aurora 2455455.516 wrzesień 2010
Mikrowinniczka Magda/2015-12-18#6 2222 77 Aurora 2455810.56 wrzesień 2011
Mikrowinniczka Magda/2015-12-18#7 22.522,5 7.47,4 Aurora 2456182.512 wrzesień 2012
Mikrowinniczka Magda/2015-12-18#8 1919 8.48,4 Aurora 2456556.521 wrzesień 2013
Mikrowinniczka Magda/2015-12-18#9 2020 7.97,9 Aurora 2456924.524 wrzesień 2014
Wacek/2007-09-09#1 2020 Regent 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-09#10 15.515,5 V68-021 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-09#11 1717 Swenson Red 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-09#2 16.216,2 Rondo 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-09#3 17.617,6 Iliczewskij Rannij 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-09#4 19.219,2 Marechal Foch 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-09#5 13.213,2 Phoenix 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-09#6 18.418,4 Kristaly 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-09#7 16.616,6 Bianca 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-09#8 16.416,4 Reform 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-09#9 16.416,4 Palatina 2454352.59 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#1 20.220,2 Regent 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#10 13.513,5 V68-021 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#11 18.418,4 Swenson Red 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#2 18.418,4 Rondo 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#3 16.816,8 Iliczewskij Rannij 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#4 1616 Marechal Foch 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#5 15.415,4 Phoenix 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#6 18.418,4 Kristaly 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#7 16.416,4 Bianca 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#8 19.219,2 Reform 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-16#9 21.621,6 Palatina 2454359.516 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-25#1 23.823,8 Regent 2454368.525 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-25#2 20.420,4 Rondo 2454368.525 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-25#3 18.418,4 Iliczewskij Rannij 2454368.525 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-25#4 19.619,6 Marechal Foch 2454368.525 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-25#5 14.214,2 Phoenix 2454368.525 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-25#6 18.818,8 Bianca 2454368.525 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-25#7 20.420,4 Reform 2454368.525 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-25#8 16.416,4 V68-021 2454368.525 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-25#9 19.219,2 Swenson Red 2454368.525 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-30#1 2323 ,.8 Regent 2454373.530 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-30#2 20.620,6 Rondo 2454373.530 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-30#3 22.222,2 Iliczewskij Rannij 2454373.530 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-30#4 21.821,8 Marechal Foch 2454373.530 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-30#5 17.817,8 Phoenix 2454373.530 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-30#6 2020 Bianca 2454373.530 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-30#7 1919 Reform 2454373.530 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-30#8 17.217,2 V68-021 2454373.530 wrzesień 2007
Wacek/2007-09-30#9 19.819,8 Swenson Red 2454373.530 wrzesień 2007
Wacek/2007-10-07#1 2222 Regent 2454380.57 październik 2007
… dalsze wyniki



|- | Alden | chgw | 2003-02-02 | płot | sznur skośny | 2x1 | 200 | znana szkółka | bez uwag


pChart


pChart

Fakty o Test2 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawianaAlden  +
Podkładkachgw  +