modified on 16 lut 2017 at 17:00 ••• 22 953 views

Ranking odmian winorośli - 2016

Z Winogrona.org

(Różnice między wersjami)
 
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 19: Linia 19:
'''DESEROWE JASNE'''
'''DESEROWE JASNE'''
-
# (1). [[Arkadia]] ;  121  ;  22  ;  5,50
+
# (1.) [[Arkadia]] ;  121  ;  22  ;  5,50
-
# (2). [[V25/20]]  ;  53  ;  13  ;  4,08
+
# (2.) [[V25/20]]  ;  53  ;  13  ;  4,08
-
# (7). [[Aloszenkin]]  ;  22  ;  6  ;  3,67
+
# (7.) [[Aloszenkin]]  ;  22  ;  6  ;  3,67
-
# (3). [[Timur]]  ;  19  ;  7  ;  2,71
+
# (3.) [[Timur]]  ;  19  ;  7  ;  2,71
-
# (4). [[Łora]]  ;  17  ;  6  ;  2,83
+
# (4.) [[Łora]]  ;  17  ;  6  ;  2,83
 +
 
'''DESEROWE RÓŻOWE/CZERWONE'''
'''DESEROWE RÓŻOWE/CZERWONE'''
-
# (4). [[Krasotka]]  ;  32  ;  7  ;  4,57
+
# (4.) [[Krasotka]]  ;  32  ;  7  ;  4,57
-
# (11). [[Jubiliej Nowoczerkasska]]  ;  27  ;  7  ;  3,86
+
# (11.) [[Jubiliej Nowoczerkasska]]  ;  27  ;  7  ;  3,86
-
# (2). [[Liwia]]  ;  26  ;  6  ;  4,33
+
# (2.) [[Liwia]]  ;  26  ;  6  ;  4,33
-
# (24). [[Zodiak]]  ;  26  ;  7  ;  3,71
+
# (24.) [[Zodiak]]  ;  26  ;  7  ;  3,71
-
# (6). [[Swenson Red]]  ;  23  ;  9  ;  2,56
+
# (6.) [[Swenson Red]]  ;  23  ;  9  ;  2,56
 +
 
'''DESEROWE CIEMNE'''
'''DESEROWE CIEMNE'''
-
# (1). [[Nadieżda AZOS]]  ;  55  ;  11  ;  5,00
+
# (1.) [[Nadieżda AZOS]]  ;  55  ;  11  ;  5,00
-
# (2). [[Kodrianka]]  ;  49  ;  11  ;  4,45
+
# (2.) [[Kodrianka]]  ;  49  ;  11  ;  4,45
-
# (7). [[Muscat Bleu]]  ;  44  ;  11  ;  4,00
+
# (7.) [[Muscat Bleu]]  ;  44  ;  11  ;  4,00
-
# (3). [[Nero]]  ;  41  ;  16  ;  2,56
+
# (3.) [[Nero]]  ;  41  ;  16  ;  2,56
-
# (4). [[Sfinks]]  ;  21  ;  8  ;  2,63
+
# (4.) [[Sfinks]]  ;  21  ;  8  ;  2,63
 +
 
'''BEZNASIENNE'''
'''BEZNASIENNE'''
-
# (2). [[Kiszmisz Łuczistyj]]  ;  28  ;  4  ;  7,00
+
# (2.) [[Kiszmisz Łuczistyj]]  ;  28  ;  4  ;  7,00
-
# (9). [[Venus]]  ;  16  ;  4  ;  4,00
+
# (9.) [[Venus]]  ;  16  ;  4  ;  4,00
-
# (12). [[Einset Seedless]]  ;  16  ;  5  ;  3,20
+
# (12.) [[Einset Seedless]]  ;  16  ;  5  ;  3,20
-
# (5). [[Kiszmisz Zaporoski]]  ;  10  ;  5  ;  2,00
+
# (5.) [[Kiszmisz Zaporoski]]  ;  10  ;  5  ;  2,00
-
# (1). [[Nadieżnyj]]  ;  8  ;  2  ;  4,00
+
# (1.) [[Nadieżnyj]]  ;  8  ;  2  ;  4,00
 +
 
'''PRZEROBOWE JASNE'''
'''PRZEROBOWE JASNE'''
-
# (1). [[Solaris]]  ;  69  ;  14  ;  4,93
+
# (1.) [[Solaris]]  ;  69  ;  14  ;  4,93
-
# (2). [[Seyval Blanc]]  ;  47  ;  13  ;  3,62
+
# (2.) [[Seyval Blanc]]  ;  47  ;  13  ;  3,62
-
# (4). [[Muscaris]]  ;  26  ;  6  ;  4,33
+
# (4.) [[Muscaris]]  ;  26  ;  6  ;  4,33
-
# (5). [[Muskat Odesskij]]  ;  20  ;  5  ;  4,00
+
# (5.) [[Muskat Odesskij]]  ;  20  ;  5  ;  4,00
-
# (7). [[Hibernal]]  ;  15  ;  6  ;  2,50
+
# (7.) [[Hibernal]]  ;  15  ;  6  ;  2,50
 +
 
'''PRZEROBOWE CIEMNE'''
'''PRZEROBOWE CIEMNE'''
-
# (1). [[Regent]]  ;  78  ;  14  ;  5,57
+
# (1.) [[Regent]]  ;  78  ;  14  ;  5,57
-
# (2). [[Rondo]]  ;  39  ;  10  ;  3,90
+
# (2.) [[Rondo]]  ;  39  ;  10  ;  3,90
-
# (4). [[Marquette]]  ;  21  ;  8  ;  2,63
+
# (4.) [[Marquette]]  ;  21  ;  8  ;  2,63
-
# (3). [[Dornfelder]]  ;  19  ;  7  ;  2,71
+
# (3.) [[Dornfelder]]  ;  19  ;  7  ;  2,71
-
# (7). [[Roesler]]  ;  15  ;  3  ;  5,00
+
# (7.) [[Roesler]]  ;  15  ;  3  ;  5,00
 +
 
 +
 
Opracowanie: '''McGr3gor'''. Wykonanie: [http://www.winogrona.org/index.php?title=U%C5%BCytkownik:Grapeseater  GrapesEater]
Opracowanie: '''McGr3gor'''. Wykonanie: [http://www.winogrona.org/index.php?title=U%C5%BCytkownik:Grapeseater  GrapesEater]
Głosowanie na forum: [http://www.winogrona.org/forum/post188716.html#p188716 Wyniki głosowania]
Głosowanie na forum: [http://www.winogrona.org/forum/post188716.html#p188716 Wyniki głosowania]
 +
 +
[[Kategoria:Odmiany|.]]
[[Kategoria:Odmiany|.]]

Aktualna wersja na dzień 17:00, 16 lut 2017

PODSUMOWANIE:

Punktacja , taka jak w latach ubiegłych, czyli:

miejsce 1 - 7pkt

miejsce 2 - 4pkt

miejsce 3 - 3pkt

miejsce 4 - 2pkt

miejsce 5 - 1pkt


miejsce; (miejsce w poprzednim roku); odmiana ; suma punktów ; ilość osób głosujących ; średnia


DESEROWE JASNE

  1. (1.) Arkadia ; 121  ; 22  ; 5,50
  2. (2.) V25/20  ; 53  ; 13  ; 4,08
  3. (7.) Aloszenkin  ; 22  ; 6  ; 3,67
  4. (3.) Timur  ; 19  ; 7  ; 2,71
  5. (4.) Łora  ; 17  ; 6  ; 2,83


DESEROWE RÓŻOWE/CZERWONE

  1. (4.) Krasotka  ; 32  ; 7  ; 4,57
  2. (11.) Jubiliej Nowoczerkasska  ; 27  ; 7  ; 3,86
  3. (2.) Liwia  ; 26  ; 6  ; 4,33
  4. (24.) Zodiak  ; 26  ; 7  ; 3,71
  5. (6.) Swenson Red  ; 23  ; 9  ; 2,56


DESEROWE CIEMNE

  1. (1.) Nadieżda AZOS  ; 55  ; 11  ; 5,00
  2. (2.) Kodrianka  ; 49  ; 11  ; 4,45
  3. (7.) Muscat Bleu  ; 44  ; 11  ; 4,00
  4. (3.) Nero  ; 41  ; 16  ; 2,56
  5. (4.) Sfinks  ; 21  ; 8  ; 2,63


BEZNASIENNE

  1. (2.) Kiszmisz Łuczistyj  ; 28  ; 4  ; 7,00
  2. (9.) Venus  ; 16  ; 4  ; 4,00
  3. (12.) Einset Seedless  ; 16  ; 5  ; 3,20
  4. (5.) Kiszmisz Zaporoski  ; 10  ; 5  ; 2,00
  5. (1.) Nadieżnyj  ; 8  ; 2  ; 4,00


PRZEROBOWE JASNE

  1. (1.) Solaris  ; 69  ; 14  ; 4,93
  2. (2.) Seyval Blanc  ; 47  ; 13  ; 3,62
  3. (4.) Muscaris  ; 26  ; 6  ; 4,33
  4. (5.) Muskat Odesskij  ; 20  ; 5  ; 4,00
  5. (7.) Hibernal  ; 15  ; 6  ; 2,50


PRZEROBOWE CIEMNE

  1. (1.) Regent  ; 78  ; 14  ; 5,57
  2. (2.) Rondo  ; 39  ; 10  ; 3,90
  3. (4.) Marquette  ; 21  ; 8  ; 2,63
  4. (3.) Dornfelder  ; 19  ; 7  ; 2,71
  5. (7.) Roesler  ; 15  ; 3  ; 5,00


Opracowanie: McGr3gor. Wykonanie: GrapesEater

Głosowanie na forum: Wyniki głosowania