Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Alphonse Lavallee |
Dojrzewanie | późny + |
---|---|
Drewnienie łozy | słabe + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
Ilość dni | nieznana + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Francja + |
Masa | 400 g + |
Masa jagód | 8 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 26 styczeń 2016 13:42:33 + |
Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | nieznana szt. + |
Odmiana | Alphonse Lavallee +, Gros Colman +, Muskat Hamburski + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | średnia % + |
Rozmiar jagód | 28 mm + |
Sat | 2.800 (?) + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18 + |
Zawartość kwasów | 6 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Alden +, Alphonse Lavallee +, Cardinal +, Veteran5 + | Odmiana |
---|