Marysieńka
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
|||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|nachylenie=10 | |nachylenie=10 | ||
|wystawa=południowa | |wystawa=południowa | ||
| + | |położenie=50.0190, 21.0200 | ||
|właściciel=McGr3gor | |właściciel=McGr3gor | ||
| - | |opis=Ogródek Winoroślowy | + | |opis=Ogródek Winoroślowy z kilkudziesięcioma odmianami deserowymi. |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 18:49, 6 lut 2015
| Marysieńka | |
|---|---|
| Państwo | Polska |
| Miejscowość | Tarnów, woj. małopolskie |
| Rok założenia | 2010 |
| Właścicielem jest: | McGr3gor |
| Powierzchnia | 150 m2 |
| Wysokość npm | 222 m |
| Nachylenie | 10 ° |
| Wystawa | południowa |
| Dodaj uprawiane odmiany | |
| Dodaj zapiski | |
| Położenie winnicy | |
|
Wczytywanie mapy…
| |
Opis
W moim przypadku trudno mówić o winnicy, jest to raczej ogródek winoroślowy z kilkudziesięcioma krzewami odmian deserowych. Typowo amatorska uprawa jako przyjemne hobby. Więcej na temat uprawianych winorośli na [1]. Zapraszam :)
Galeria
Winorośl bardzo wciąga. Zaczęło się od kilku przypadkowych krzewów. Rok później było ich ciut więcej. Świadome winoogrodnictwo zaczęło się dopiero w 2012. Za kilka lat powinno być już się czym pochwalić. Na razie z pokorą przyjmuje to co mi na krzewach się pojawia. A że się pojawia to tylko potęguje zapał :).
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabella | - | 2009-06-01 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 3 | ukorzenienie własne |
|
| Chrupka Złota | - | 2009-06-01 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | ukorzenienie własne |
|
| Bianca | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy |
|
| Medina | - | 2011-05-20 | przy altanie | podwójny Guyot | 1,2 x 2 | 1 | sklep ogrodniczy |
|
| Dienał | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
| Gałbiena Nou | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
| Wostrog Krasnyj | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
| Nadjeżda AZOS | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
| Timur | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | e-sadzonka |
|
| Wostorg | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Muskat Letnij | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Nero | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Arkadia | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Kodrianka | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Agat Doński | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Ozorków |
|
| Konsuł | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden |
|
| Wiktoria K5 | SO4 | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden |
|
| Nizina | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | winnica Eden |
|
| Lilla | - | 2012-05-20 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
| V25/20 | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
| Bieżewyj | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
| Talizman | - | 2012-06-25 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | @aguniatarnow |
|
| Swenson Red | - | 2012-06-25 | przy altanie | wysoka kurtyna | 1,2 x 2 | 1 | @aguniatarnow |
|
| Reliance | - | 2012-06-01 | szpaler | podwójny Guyot | 1,6 x 1,5 | 1 | sklep ogrodniczy |
|
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Marysieńka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Kraj | Polska + |
| Odmiana uprawiana | Isabella +, Chrupka Złota +, Bianca +, Medina +, Dienał +, Gałbiena Nou +, Wostrog Krasnyj +, Nadjeżda AZOS +, Timur +, Wostorg +, Muskat Letnij +, Nero +, Arkadia +, Kodrianka +, Agat Doński +, Konsuł +, Wiktoria K5 +, Nizina +, Lilla +, V25/20 +, Bieżewyj +, Talizman +, Swenson Red + i Reliance + |
| Opis winnicy | Ogródek Winoroślowy z kilkudziesięcioma odmianami deserowymi. |
| Podkładka | - + i SO4 + |
| Użytkownik | McGr3gor + |
| Winnica | Marysieńka + |
| Województwo | małopolskie + |
| Współrzędne | 50.0190, 21.0200 + |

