Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Pawelzmuda (dyskusja | wkład) |
Pawelzmuda (dyskusja | wkład) |
||
Linia 43: | Linia 43: | ||
|odmiana uprawiana=Muscat Blue | |odmiana uprawiana=Muscat Blue | ||
|data sadzenia=2019-11-20 | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
- | |miejsce sadzenia= 1/ 11 | + | |miejsce sadzenia=1/ 11 |
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
- | |źródło pochodzenia= | + | |źródło pochodzenia=szkolka_sz |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 62: | Linia 62: | ||
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
|ilość=2 | |ilość=2 | ||
- | |źródło pochodzenia= | + | |źródło pochodzenia=szkolka_sz |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 70: | Linia 70: | ||
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=szkolka_sz | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 77: | Linia 78: | ||
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
- | |źródło pochodzenia= | + | |źródło pochodzenia=szkolka_sz |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 85: | Linia 86: | ||
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
- | |źródło pochodzenia= | + | |źródło pochodzenia=szkolka_sz |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 93: | Linia 94: | ||
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=szkolka_sz | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 100: | Linia 102: | ||
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
|ilość=2 | |ilość=2 | ||
- | |źródło pochodzenia= | + | |źródło pochodzenia=szkolka_sz |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 163: | Linia 165: | ||
|miejsce sadzenia=1/30 | |miejsce sadzenia=1/30 | ||
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=acjek | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Kodrianka | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/31 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Lidia Biały | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/32 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Lidia Różowy | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/33 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Hibernal | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/34 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Agat Doński | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/35 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Buffalo | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/36 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Kerling | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/37 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Prim | ||
+ | |data sadzenia=20-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/38 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Refren | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/39 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Ontario | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/40 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Suwile | ||
+ | |data sadzenia=2020 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Wersja z 16:42, 8 kwi 2021
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marica | 2019-11-20 | 1/1 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
Arkadia | 2019-11-20 | 1/2 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
Regent | 2019-11-20 | 1/3-5 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
Swenson Red | 2019-11-20 | 1/6-7 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
Solaris | 2019-11-20 | 1/8-10 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
Muscat Blue | 2019-11-20 | 1/ 11 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Muskat Odesskij | 2019-11-20 | 1/12 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Aurora | 2019-11-20 | 1/13-14 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
Kristaly | 2019-11-20 | 1/15 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Gołubok | 2019-11-20 | 1/16 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Alwood | 2019-11-20 | 1/17 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Chrupka | 2019-11-20 | 1/18 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Cascade | 2019-11-20 | 1/19-20 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
nieznana | 2020-10-20 | 1/21-23 | 120x210 | 3 | dom |
| ||
New York | 2020-10-20 | 1/24 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Canadice | 2020-10-20 | 1/25 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Sibera | 2020-10-20 | 1/26 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Cayuga | 2020-10-20 | 1/27 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Himrod | 2020-10-20 | 1/28 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Alden | 2020-10-20 | 1/29 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Concord | 2020-10-20 | 1/30 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Kodrianka | 2020-10-20 | 1/31 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Lidia Biały | 2020-10-20 | 1/32 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Lidia Różowy | 2020-10-20 | 1/33 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Hibernal | 2020-10-20 | 1/34 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Agat Doński | 2020-10-20 | 1/35 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Buffalo | 2020-10-20 | 1/36 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Kerling | 2020-10-20 | 1/37 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Prim | 20-10-20 | 1/38 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Refren | 2020-10-20 | 1/39 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Ontario | 2020-10-20 | 1/40 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Suwile | 2020 |
| ||||||
zobacz podstronę |
Fakty o Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Marica +, Arkadia +, Regent +, Swenson Red +, Solaris +, Muscat Blue +, Muskat Odesskij +, Aurora +, Kristaly +, Gołubok +, Alwood +, Chrupka +, Cascade +, Nieznana +, New York +, Canadice +, Sibera +, Cayuga +, Himrod +, Alden +, Concord +, Kodrianka +, Lidia Biały +, Lidia Różowy +, Hibernal +, Agat Doński +, Buffalo +, Kerling +, Prim +, Refren +, Ontario + i Suwile + |