Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Pawelzmuda (dyskusja | wkład) |
Pawelzmuda (dyskusja | wkład) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|odmiana uprawiana=Marica | |odmiana uprawiana=Marica | ||
|data sadzenia=2019-11-20 | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=1/1 |
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Planet Garden | |źródło pochodzenia=Planet Garden | ||
}} | }} | ||
Linia 10: | Linia 11: | ||
|odmiana uprawiana=Arkadia | |odmiana uprawiana=Arkadia | ||
|data sadzenia=2019-11-20 | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=1/2 |
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Planet Garden | |źródło pochodzenia=Planet Garden | ||
}} | }} | ||
Linia 17: | Linia 19: | ||
|odmiana uprawiana=Regent | |odmiana uprawiana=Regent | ||
|data sadzenia=2019-11-20 | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=1/3-5 |
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=3 | ||
|źródło pochodzenia=szkolka_sz | |źródło pochodzenia=szkolka_sz | ||
}} | }} | ||
Linia 24: | Linia 27: | ||
|odmiana uprawiana=Swenson Red | |odmiana uprawiana=Swenson Red | ||
|data sadzenia=2019-11-20 | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
- | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=1/6-7 |
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=2 | ||
|źródło pochodzenia=szkolka_sz | |źródło pochodzenia=szkolka_sz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Solaris | ||
+ | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/8-10 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=3 | ||
+ | |źródło pochodzenia=szkolka_sz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Muscat Blue | ||
+ | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia= 1/ 11 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=szkolka_sz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Muskat Odesskij | ||
+ | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/12 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Szkółka_sz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Aurora | ||
+ | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/13-14 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Szkółka_sz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Kristaly | ||
+ | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/15 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Gołubok | ||
+ | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/16 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Szkółka_sz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Alwood | ||
+ | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/17 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Szkółka_sz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Chrupka | ||
+ | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/18 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Cascade | ||
+ | |data sadzenia=2019-11-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/19-20 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Szkółka_sz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=nieznana | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/21-23 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=3 | ||
+ | |źródło pochodzenia=dom | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=New York | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/24 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Canadice | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/25 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Sibera | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/26 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Cayuga | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/27 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Himrod | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/28 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Alden | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/29 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Concord | ||
+ | |data sadzenia=2020-10-20 | ||
+ | |miejsce sadzenia=1/30 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |źródło pochodzenia=acjek | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Wersja z 16:16, 8 kwi 2021
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marica | 2019-11-20 | 1/1 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
Arkadia | 2019-11-20 | 1/2 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
Regent | 2019-11-20 | 1/3-5 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
Swenson Red | 2019-11-20 | 1/6-7 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
Solaris | 2019-11-20 | 1/8-10 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
Muscat Blue | 2019-11-20 | 1/ 11 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Muskat Odesskij | 2019-11-20 | 1/12 | 120x210 | 1 | Szkółka_sz |
| ||
Aurora | 2019-11-20 | 1/13-14 | 120x210 | 2 | Szkółka_sz |
| ||
Kristaly | 2019-11-20 | 1/15 | 120x210 | 1 |
| |||
Gołubok | 2019-11-20 | 1/16 | 120x210 | 1 | Szkółka_sz |
| ||
Alwood | 2019-11-20 | 1/17 | 120x210 | 1 | Szkółka_sz |
| ||
Chrupka | 2019-11-20 | 1/18 | 120x210 | 1 |
| |||
Cascade | 2019-11-20 | 1/19-20 | 120x210 | 2 | Szkółka_sz |
| ||
nieznana | 2020-10-20 | 1/21-23 | 120x210 | 3 | dom |
| ||
New York | 2020-10-20 | 1/24 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Canadice | 2020-10-20 | 1/25 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Sibera | 2020-10-20 | 1/26 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Cayuga | 2020-10-20 | 1/27 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Himrod | 2020-10-20 | 1/28 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Alden | 2020-10-20 | 1/29 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Concord | 2020-10-20 | 1/30 | 120x210 | acjek |
| |||
zobacz podstronę |
Fakty o Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Marica +, Arkadia +, Regent +, Swenson Red +, Solaris +, Muscat Blue +, Muskat Odesskij +, Aurora +, Kristaly +, Gołubok +, Alwood +, Chrupka +, Cascade +, Nieznana +, New York +, Canadice +, Sibera +, Cayuga +, Himrod +, Alden + i Concord + |