Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Pawelzmuda (dyskusja | wkład) |
Pawelzmuda (dyskusja | wkład) |
||
Linia 422: | Linia 422: | ||
|rozstaw=120x210 | |rozstaw=120x210 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
- | |źródło pochodzenia=Winnica | + | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz |
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Sabrevois | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/14 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Hibernal | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/15 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Johanniter | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/16 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Seyval Blanc | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/17 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Frontenac | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/18 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Prairie Star | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/19 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=V68-021 | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/20 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Bianca | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/21 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Cabernet Cortis | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/22 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Adalmiina | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/23 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=De Chaunac | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/24 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Sheridan | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/25 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Bianca | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/26 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Lakemont | ||
+ | |data sadzenia=202011-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=2/27 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Z babcinego ogrodu | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=A-1704 | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=3/1 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Wedrowski | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Swenson Red | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=3/2-51 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=50 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Schuyler | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=4/1 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Kadecki | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=La Crescent | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=4/2-53 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=52 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Wiktoria | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=5/1 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Kadecki | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Leon Milot | ||
+ | |data sadzenia=2020-11-10 | ||
+ | |miejsce sadzenia=5/2-51 | ||
+ | |rozstaw=120x210 | ||
+ | |ilość=50 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Wersja z 19:36, 8 kwi 2021
odmiana uprawiana
![]() | podkładka
![]() | data sadzenia
![]() | miejsce posadzenia
![]() | forma prowadzenia
![]() | rozstaw [m x m]
![]() | ilość [szt.]
![]() | źródło pochodzenia
![]() | uwagi
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marica | 2019-11-20 | 1/1 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
Arkadia | 2019-11-20 | 1/2 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
Regent | 2019-11-20 | 1/3-5 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
Swenson Red | 2019-11-20 | 1/6-7 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
Solaris | 2019-11-20 | 1/8-10 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
Muskat Bleu | 2019-11-20 | 1/ 11 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Muskat Odesskij | 2019-11-20 | 1/12 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Aurora | 2019-11-20 | 1/13-14 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
Kristaly | 2019-11-20 | 1/15 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Gołubok | 2019-11-20 | 1/16 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Alwood | 2019-11-20 | 1/17 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Chrupka | 2019-11-20 | 1/18 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Cascade | 2019-11-20 | 1/19-20 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
nieznana | 2020-10-20 | 1/21-23 | 120x210 | 3 | dom |
| ||
New York Muscat | 2020-10-20 | 1/24 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Canadice | 2020-10-20 | 1/25 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Sibera | 2020-10-20 | 1/26 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Cayuga | 2020-10-20 | 1/27 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Himrod | 2020-10-20 | 1/28 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Alden | 2020-10-20 | 1/29 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Concord | 2020-10-20 | 1/30 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Kodrianka | 2020-10-20 | 1/31 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Lidia Biały | 2020-10-20 | 1/32 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Lidia Różowy | 2020-10-20 | 1/33 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Hibernal | 2020-10-20 | 1/34 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Agat Doński | 2020-10-20 | 1/35 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Buffalo | 2020-10-20 | 1/36 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Kerling | 2020-10-20 | 1/37 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Prim | 20-10-20 | 1/38 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Refren | 2020-10-20 | 1/39 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Ontario | 2020-10-20 | 1/40 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Suwile | 2020-10-20 | 1/41 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Rondo | 2020-10-20 | 1/42 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Riesling | 2020-10-20 | 1/43 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Perła Zali | 2020-10-20 | 1/44 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Nero | 2020 | 1/45 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Kalina | 20-10-20 | 1/46 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Schuyler | 2020-10-20 | 1/47 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Marechal Foch | 2020-10-20 | 1/48-49 | 120x210 | 2 | acjek |
| ||
Interlaken Seedless | 2020-10-20 | 1/50 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Reliance | 2020-11-10 | 2/1 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
Iza Zaliwska | 2020-11-10 | 2/2 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
Isabella | 2020-11-10 | 2/3 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
Kiszmisz 342 | 2020-11-10 | 2/4 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
Lakemont | 20-11-10 | 2/5 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
Refren | 2020-11-10 | 2/6 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
Lidia | 2020-11-10 | 2/7 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
Zilga | 2020-11-10 | 2/8 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
Venus | 2020-11-10 | 2/9 | 120x210 | 1 | Ryszard Majewski |
| ||
Einset Seedless | 2020-11-10 | 2/10 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
Leon Millot | 2020-11-10 | 2/11 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
Einset Seedless | 2020-11-10 | 2/12 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Solaris | 2020-11-10 | 2/13 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Sabrevois | 2020-11-10 | 2/14 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Hibernal | 2020-11-10 | 2/15 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Johanniter | 2020-11-10 | 2/16 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Seyval Blanc | 2020-11-10 | 2/17 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Frontenac | 2020-11-10 | 2/18 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Prairie Star | 2020-11-10 | 2/19 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
V68-021 | 2020-11-10 | 2/20 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Bianca | 2020-11-10 | 2/21 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Cabernet Cortis | 2020-11-10 | 2/22 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Adalmiina | 2020-11-10 | 2/23 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
De Chaunac | 2020-11-10 | 2/24 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Sheridan | 2020-11-10 | 2/25 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Bianca | 2020-11-10 | 2/26 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
Lakemont | 202011-10 | 2/27 | 120x210 | 1 | Z babcinego ogrodu |
| ||
A-1704 | 2020-11-10 | 3/1 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
Swenson Red | 2020-11-10 | 3/2-51 | 120x210 | 50 | Winnica Golesz |
| ||
Schuyler | 2020-11-10 | 4/1 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
La Crescent | 2020-11-10 | 4/2-53 | 120x210 | 52 | Winnica Golesz |
| ||
Wiktoria | 2020-11-10 | 5/1 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
Leon Milot | 2020-11-10 | 5/2-51 | 120x210 | 50 | Winnica Golesz |
| ||
zobacz podstronę |
Fakty o Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Marica +, Arkadia +, Regent +, Swenson Red +, Solaris +, Muskat Bleu +, Muskat Odesskij +, Aurora +, Kristaly +, Gołubok +, Alwood +, Chrupka +, Cascade +, Nieznana +, New York Muscat +, Canadice +, Sibera +, Cayuga +, Himrod +, Alden +, Concord +, Kodrianka +, Lidia Biały +, Lidia Różowy +, Hibernal +, Agat Doński +, Buffalo +, Kerling +, Prim +, Refren +, Ontario +, Suwile +, Rondo +, Riesling +, Perła Zali +, Nero +, Kalina +, Schuyler +, Marechal Foch +, Interlaken Seedless +, Reliance +, Iza Zaliwska +, Isabella +, Kiszmisz 342 +, Lakemont +, Lidia +, Zilga +, Venus +, Einset Seedless +, Leon Millot +, Sabrevois +, Johanniter +, Seyval Blanc +, Frontenac +, Prairie Star +, V68-021 +, Bianca +, Cabernet Cortis +, Adalmiina +, De Chaunac +, Sheridan +, A-1704 +, La Crescent +, Wiktoria + i Leon Milot + |