Ranking odmian winorośli - zestawienie
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Przerobowe ciemne:) |
(→Beznasienne:) |
||
| Linia 242: | Linia 242: | ||
|[[odmiana::Canadice]] | |[[odmiana::Canadice]] | ||
|3,00 | |3,00 | ||
| - | |9/2 (4, | + | |9/2 (4,50) |
|11/3 (3,33) | |11/3 (3,33) | ||
|2010 | |2010 | ||
Wersja z 18:19, 5 gru 2010
Spis treści |
Deserowe jasne:
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | Arkadia | 5,54 | 81/22 (3,68) | 91/16 (5,69) | 2010 | 2011 |
| 2 | V25/20 | 5,07 | 31/7 (4,43) | 38/12 (3,17) | 2010 | 2011 |
| 3 | Prim | 3,54 | 0 | 25/8 (3,12) | 2010 | 2011 |
| 4 | Timur | 0 | 0 | 24/5 (4,8) | 2010 | 2011 |
| 5 | Wostorg Muskatnyj | 0 | 0 | 21/3 (7,0) | 2010 | 2011 |
| 6 | Muskat Letni | 4,0 | 39/8 (4,88) | 0 | 2010 | 2011 |
| 7 | Łora | 0 | 31/6 (5,16) | 0 | 2010 | 2011 |
| 8 | Aloszenkin | 0 | 30/9 (3,33) | 0 | 2010 | 2011 |
| 9 | Iza Zaliwska | 3,5 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
Deserowe ciemne:
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | Muscat Bleu | 5,62 | 54/12 (4,5) | 18/5 (3,6) | 2010 | 2011 |
| 2 | Nadieżda AZOS | 5,50 | 25/6 (4,17) | 55/12 (4,58) | 2010 | 2011 |
| 3 | Nero | 4,66 | 89/23 (4,87) | 55/12 (4,58) | 2010 | 2011 |
| 4 | Agat Doński | 4,00 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
| 5 | Festivee | 3,86 | 13/5 (2,6) | 13/5 (2,6) | 2010 | 2011 |
| 6 | Kodrianka | 0 | 42/10 (4,2) | 48/12 (4,0) | 2010 | 2011 |
Deserowe różowe:
| Lp | Odmiana | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | Wiktoria5 | 25/5 (5) | 49/7 (7) | 2010 | 2011 |
| 2 | Swenson Red | 15/5 (3,0) | 22/8 (2,75) | 2010 | 2011 |
| 3 | Rubin | 14/2 (7,0) | 0 | 2010 | 2011 |
| 4 | V68-021 | 13/3 (4,33) | 28/8 (3,5) | 2010 | 2011 |
| 5 | King Ruby | 8/4 (2,0) | 0 | 2010 | 2011 |
| 6 | Pola | 0 | 11/2 (5,5) | 2010 | 2011 |
| 7 | Karmakod | 0 | 10/3 (3,33) | 2010 | 2011 |
Beznasienne:
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | Einset Seedless | 4,82 | 30/7 (4,28) | 20/5 (4,00) | 2010 | 2011 |
| 2 | A-1704 | 4,00 | 14/6 (2,33) | 12/5 (2,40) | 2010 | 2011 |
| 3 | Venus | 4,00 | 26/5 (5,20) | 16/3 (5,33) | 2010 | 2011 |
| 4 | Canadice | 3,00 | 9/2 (4,50) | 11/3 (3,33) | 2010 | 2011 |
| 5 | Kiszmisz Łuczistyj | 0 | 14/2 (7,00) | 21/3 (7,00) | 2010 | 2011 |
Przerobowe ciemne:
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | Regent | 5,24 | 92/16 (5,75) | 71/14 (5,07) | 2010 | 2011 |
| 2 | Dornfelder | 4,71 | 33/6 (5,50) | 22/5 (4,40) | 2010 | 2011 |
| 3 | Rondo | 4,55 | 76/18 (4,22) | 50/12 (4,17) | 2010 | 2011 |
| 4 | Marechal Foch | 3,67 | 0 | 14/5 (2,80) | 2010 | 2011 |
| 5 | Leon Millot | 3,43 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
| 6 | Gołubok | 0 | 16/3 (5,33) | 0 | 2010 | 2011 |
| 7 | Cabernet Dorsa | 0 | 15/3 (5,00) | 0 | 2010 | 2011 |
| 8 | Cabernet Cortis | 0 | 0 | 12/4 (3,00) | 2010 | 2011 |
Przerobowe jasne:
| Lp | Odmiana | 2007 średnia. | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
| 1 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9 | ... | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Fakty o Ranking odmian winorośli - zestawienie — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana | Arkadia +, V25/20 +, Prim +, Timur +, Wostorg Muskatnyj +, Muskat Letni +, Łora +, Aloszenkin +, Iza Zaliwska +, Muscat Bleu +, Nadieżda AZOS +, Nero +, Agat Doński +, Festivee +, Kodrianka +, Wiktoria5 +, Swenson Red +, Rubin +, V68-021 +, King Ruby +, Pola +, Karmakod +, Einset Seedless +, A-1704 +, Venus +, Canadice +, Kiszmisz Łuczistyj +, Regent +, Dornfelder +, Rondo +, Marechal Foch +, Leon Millot +, Gołubok +, Cabernet Dorsa +, Cabernet Cortis + i ... + |

