Wacek/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Wacek(Różnice między wersjami)
m |
|||
(Nie pokazano 13 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Baklanowskij | ||
+ | |data sadzenia=2010 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=V68-021 | ||
+ | |data sadzenia=2008 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Timur | ||
+ | |data sadzenia=2007 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Lilla | ||
+ | |data sadzenia=2010 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Talizman | ||
+ | |data sadzenia=2007 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Swenson Red | ||
+ | |data sadzenia=2003 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Solaris | ||
+ | |podkładka=125AA | ||
+ | |data sadzenia=2009,2010 | ||
+ | |rozstaw=1,3x1,8 | ||
+ | |ilość=18 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Siegerrebe | ||
+ | |podkładka=Borner | ||
+ | |data sadzenia=2005,2007,2010 | ||
+ | |ilość=7 | ||
+ | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Sevar | |odmiana uprawiana=Sevar | ||
Linia 4: | Linia 50: | ||
|ilość=3 | |ilość=3 | ||
}} | }} | ||
- | {{Odmiana uprawiana | + | {{Odmiana uprawiana |
- | + | |odmiana uprawiana=Ruswen | |
+ | |data sadzenia=2007 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Rondo GM10 | ||
+ | |podkładka=Borner | ||
+ | |data sadzenia=2009 | ||
+ | |rozstaw=1,5x1,8 | ||
+ | |ilość=6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
+ | |podkładka=SO4 | ||
+ | |data sadzenia=2004,2005,2010 | ||
+ | |rozstaw=1,5x1,8 | ||
+ | |ilość=8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Regent | ||
+ | |podkładka=125AA,SO4 | ||
+ | |data sadzenia=2004,2005,2010 | ||
+ | |rozstaw=1,5x1,8 | ||
+ | |ilość=7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Reform | ||
+ | |data sadzenia=2002 | ||
+ | |rozstaw=1,5 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Reberger | ||
+ | |data sadzenia=2008 | ||
+ | |rozstaw=1,3x1,8 | ||
+ | |ilość=10 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Phoenix | ||
+ | |data sadzenia=2005,2010 | ||
+ | |rozstaw=1,3x1,8 | ||
+ | |ilość=9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Palatina | ||
+ | |data sadzenia=2004 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Orion | ||
+ | |data sadzenia=2006 | ||
+ | |rozstaw=1,3x1,8 | ||
+ | |ilość=3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Nero | ||
+ | |data sadzenia=2007 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Muskat Niny | ||
+ | |data sadzenia=2010 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Kristaly | ||
+ | |data sadzenia=2005 | ||
+ | |ilość=3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Kiszmisz Zaporoski | ||
+ | |data sadzenia=2010 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Jutrzenka | ||
+ | |data sadzenia=2008 | ||
+ | |ilość=4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Iza Zaliwska | ||
+ | |data sadzenia=2004 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Iliczewskij Rannij | ||
+ | |data sadzenia=2006 | ||
+ | |rozstaw=1,3x1,8 | ||
+ | |ilość=7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Hasansky Sladky | ||
+ | |data sadzenia=2006 | ||
+ | |ilość=3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Gibridnaja Forma 89-3 | ||
+ | |data sadzenia=2007 | ||
+ | |ilość=2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Einset Seedless | ||
+ | |data sadzenia=2005 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Canadice | ||
+ | |data sadzenia=2003 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Arkadia | ||
+ | |data sadzenia=2005 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Aloszenkin | ||
+ | |data sadzenia=2005 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Agat Doński | ||
+ | |data sadzenia=2004 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Aktualna wersja na dzień 12:28, 15 sty 2011
|- | Baklanowskij | | 2010 | | | | 1 | |
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V68-021 | 2008 | 1 |
| |||||
Timur | 2007 | 1 |
| |||||
Lilla | 2010 | 1 |
| |||||
Talizman | 2007 | 1 |
| |||||
Swenson Red | 2003 | 1 |
| |||||
Solaris | 125AA | 2009,2010 | 1,3x1,8 | 18 |
| |||
Siegerrebe | Borner | 2005,2007,2010 | 7 |
| ||||
Sevar | 2006 | 3 |
| |||||
Ruswen | 2007 | 1 |
| |||||
Rondo GM10 | Borner | 2009 | 1,5x1,8 | 6 |
| |||
Rondo | SO4 | 2004,2005,2010 | 1,5x1,8 | 8 |
| |||
Regent | 125AA,SO4 | 2004,2005,2010 | 1,5x1,8 | 7 |
| |||
Reform | 2002 | 1,5 | 2 |
| ||||
Reberger | 2008 | 1,3x1,8 | 10 |
| ||||
Phoenix | 2005,2010 | 1,3x1,8 | 9 |
| ||||
Palatina | 2004 | 1 |
| |||||
Orion | 2006 | 1,3x1,8 | 3 |
| ||||
Nero | 2007 | 1 |
| |||||
Muskat Niny | 2010 | 1 |
| |||||
Kristaly | 2005 | 3 |
| |||||
Kiszmisz Zaporoski | 2010 | 2 |
| |||||
Jutrzenka | 2008 | 4 |
| |||||
Iza Zaliwska | 2004 | 1 |
| |||||
Iliczewskij Rannij | 2006 | 1,3x1,8 | 7 |
| ||||
Hasansky Sladky | 2006 | 3 |
| |||||
Gibridnaja Forma 89-3 | 2007 | 2 |
| |||||
Einset Seedless | 2005 | 1 |
| |||||
Canadice | 2003 | 1 |
| |||||
Arkadia | 2005 | 1 |
| |||||
Aloszenkin | 2005 | 1 |
| |||||
Agat Doński | 2004 | 1 |
| |||||
zobacz podstronę |
Fakty o Wacek/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Baklanowskij +, V68-021 +, Timur +, Lilla +, Talizman +, Swenson Red +, Solaris +, Siegerrebe +, Sevar +, Ruswen +, Rondo GM10 +, Rondo +, Regent +, Reform +, Reberger +, Phoenix +, Palatina +, Orion +, Nero +, Muskat Niny +, Kristaly +, Kiszmisz Zaporoski +, Jutrzenka +, Iza Zaliwska +, Iliczewskij Rannij +, Hasansky Sladky +, Gibridnaja Forma 89-3 +, Einset Seedless +, Canadice +, Arkadia +, Aloszenkin + i Agat Doński + |
Podkładka | 125AA +, Borner +, SO4 + i 125AA,SO4 + |