Winnica Pinus
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
m |
||
(Nie pokazano 18 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|położenie=52.118286,21.24861 | |położenie=52.118286,21.24861 | ||
|właściciel=terroir.pl | |właściciel=terroir.pl | ||
- | |opis= | + | |opis=Ogród winoroślowy, stworzony przez mieszczucha, dla którego ten owoc i napój bogów jest elementem stylu życia. |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Eksperymentalna mikrowinnica na Mazowszu pozwalająca:<br /> | + | Eksperymentalna mikrowinnica na Mazowszu, pozwalająca:<br /> |
- | * pożytecznie spędzać czas na doskonaleniu uprawy i technologii<br /> ... i | + | * pożytecznie spędzać czas na doskonaleniu uprawy i technologii<br /> ... i tworzyć świetne wina, ku uciesze winiarza i jego przyjaciół. |
- | * | + | * w ''cool climate'' sprawdzać nowe krzyżówki o podwyższonej odporności<br /> … i potwierdzać tezy S.Bzury na przykładzie [[odmiana::Muscaris]], [[odmiana::Rondo]], [[odmiana::Reberger]] … |
- | + | * degustować trunki udowadniające, że ''wino rodzi się w winnicy''<br /> … i prawie bez ingerencji sił nieczystych ''[czytaj: pestycydów, siarki itp.]'' | |
- | * odpoczywać w najlepszym towarzystwie przy butelce | + | * odpoczywać w najlepszym towarzystwie przy butelce zacnego wina.<br />'' „… А иначе зачем на земле этой вечной живу?"''<br /> |
+ | |||
== Galeria == | == Galeria == | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=120px height=360px perrow=2> |
Plik:Acolon.JPG|Acolon 2010.04.24 | Plik:Acolon.JPG|Acolon 2010.04.24 | ||
- | Plik:Rondo_2009.JPG|Rondo | + | Plik:Spring2011.jpg|Wiosna ;) 2011 |
+ | Plik:Rondo_2009.JPG|Rondo '09 | ||
+ | Plik:Label09.jpg|Etykieta '09 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 30: | Linia 33: | ||
== Pozostałe uprawiane odmiany == | == Pozostałe uprawiane odmiany == | ||
- | [[odmiana::Cabernet Dorsa]], [[odmiana::Dornfelder]], [[odmiana::Gołubok]], [[odmiana::Marechal Foch]], [[odmiana::Pinot Noir Precoce]], [[odmiana::Regent | + | [[odmiana::Cabernet Dorsa]], [[odmiana::Dornfelder]], [[odmiana::Gołubok]], [[odmiana::Marechal Foch]], [[odmiana::Pinot Noir Precoce]], [[odmiana::Regent]] |
- | [[odmiana::Bianca]], [[odmiana::Jutrzenka | + | [[odmiana::Bianca]], [[odmiana::Jutrzenka]], [[odmiana::Seyval Blanc]], [[odmiana::Solaris]] |
- | + | [[odmiana::Frumoasa Albae]], [[odmiana::Iza Zaliwska]], [[odmiana::Lilla]], [[odmiana::Arkadia]], [[odmiana::Swenson Red]], [[odmiana::V25/20]], [[odmiana::Yyyyy....]] | |
== Wydarzenia == | == Wydarzenia == | ||
{{:{{BASEPAGENAME}}/2010-09-30}} | {{:{{BASEPAGENAME}}/2010-09-30}} |
Aktualna wersja na dzień 14:10, 23 maj 2017
Pinus@terroir.pl | |
---|---|
| |
Państwo | Polska |
Miejscowość | Otwock, woj. mazowieckie |
Rok założenia | 2005 |
Właścicielem jest: | terroir.pl |
Wysokość npm | 100 m |
Nachylenie | 0 ° |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy…
|
Opis
Eksperymentalna mikrowinnica na Mazowszu, pozwalająca:
- pożytecznie spędzać czas na doskonaleniu uprawy i technologii
... i tworzyć świetne wina, ku uciesze winiarza i jego przyjaciół. - w cool climate sprawdzać nowe krzyżówki o podwyższonej odporności
… i potwierdzać tezy S.Bzury na przykładzie Muscaris, Rondo, Reberger … - degustować trunki udowadniające, że wino rodzi się w winnicy
… i prawie bez ingerencji sił nieczystych [czytaj: pestycydów, siarki itp.] - odpoczywać w najlepszym towarzystwie przy butelce zacnego wina.
„… А иначе зачем на земле этой вечной живу?"
Galeria
Uprawiane odmiany
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acolon | 161-49 | 2007 | podw. Guyot | 1.4x1.1 | 8 | e-sadzonka.pl |
| |
Hasansky Sladky | - | 2009 | kurtyna/ krótkie | 1.4x1.1 | 8 | - |
| |
Reberger | 161-49 | 2009 | podw. Guyot | 1.4x1.1 | 8 | e-sadzonka.pl |
| |
Rondo | SO4 | 2007 | podw. Guyot | 1.4x1.1 | 10 | e-sadzonka.pl |
| |
Muscaris | SO4 | 2013 | sznur pionowy | 1.2 | 4 | e-sadzonka.pl |
| |
zobacz podstronę |
Pozostałe uprawiane odmiany
Cabernet Dorsa, Dornfelder, Gołubok, Marechal Foch, Pinot Noir Precoce, Regent
Bianca, Jutrzenka, Seyval Blanc, Solaris
Frumoasa Albae, Iza Zaliwska, Lilla, Arkadia, Swenson Red, V25/20, Yyyyy....
Wydarzenia
30.09.2010: Zbiór /1
30.09.2010: Rondo - zbiór. zawartość cukrów = 18 %, zawartość kwasów = 10 g/l
30.09.2010: Marechal Foch - zbiór. zawartość cukrów = 20 %, zawartość kwasów = 9 g/l
Fakty o Winnica Pinus — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Kraj | Polska + |
Odmiana | Muscaris +, Rondo +, Reberger +, Cabernet Dorsa +, Dornfelder +, Gołubok +, Marechal Foch +, Pinot Noir Precoce +, Regent +, Bianca +, Jutrzenka +, Seyval Blanc +, Solaris +, Frumoasa Albae +, Iza Zaliwska +, Lilla +, Arkadia +, Swenson Red +, V25/20 + i Yyyyy.... + |
Odmiana uprawiana | Acolon +, Hasansky Sladky +, Reberger +, Rondo + i Muscaris + |
Opis winnicy | Ogród winoroślowy, stworzony przez mieszczucha, dla którego ten owoc i napój bogów jest elementem stylu życia. |
Podkładka | 161-49 +, - + i SO4 + |
Użytkownik | terroir.pl + |
Winnica | Pinus@terroir.pl + |
Województwo | mazowieckie + |
Współrzędne | 52.118286,21.24861 + |