Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Winnica Charbinowice
Wersja Pawelzmuda (dyskusja | wkład) z dnia 19:58, 19 sty 2023
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marica | 2019-11-20 | 1/1 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
Arkadia | 2019-11-20 | 1/2 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
Regent | 2019-11-20 | 1/3-5 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
Swenson Red | 2019-11-20 | 1/6-7 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
Solaris | 2019-11-20 | 1/8-10 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
Muscat Bleu | 2019-11-20 | 1/ 11 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Muskat Odesskij | 2019-11-20 | 1/12 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Aurora | 2019-11-20 | 1/13-14 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
Kristaly | 2019-11-20 | 1/15 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Gołubok | 2019-11-20 | 1/16 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Alwood | 2019-11-20 | 1/17 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Chrupka | 2019-11-20 | 1/18 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
Cascade | 2019-11-20 | 1/19-20 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
nieznana | 2020-10-20 | 1/21-23 | 120x210 | 3 | dom |
| ||
New York Muscat | 2020-10-20 | 1/24 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Canadice | 2020-10-20 | 1/25 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Sibera | 2020-10-20 | 1/26 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Cayuga | 2020-10-20 | 1/27 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Himrod | 2020-10-20 | 1/28 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Alden | 2020-10-20 | 1/29 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Concord | 2020-10-20 | 1/30 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Kodrianka | 2020-10-20 | 1/31 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Lidia Biały | 2020-10-20 | 1/32 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Lidia Różowy | 2020-10-20 | 1/33 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Hibernal | 2020-10-20 | 1/34 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Agat Doński | 2020-10-20 | 1/35 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Buffalo | 2020-10-20 | 1/36 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Kerling | 2020-10-20 | 1/37 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Prim | 20-10-20 | 1/38 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Refren | 2020-10-20 | 1/39 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Ontario | 2020-10-20 | 1/40 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Suwile | 2020-10-20 | 1/41 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Rondo | 2020-10-20 | 1/42 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Riesling | 2020-10-20 | 1/43 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Perła Zali | 2020-10-20 | 1/44 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Nero | 2020 | 1/45 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Kalina | 20-10-20 | 1/46 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Schuyler | 2020-10-20 | 1/47 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Marechal Foch | 2020-10-20 | 1/48-49 | 120x210 | 2 | acjek |
| ||
Interlaken Seedless | 2020-10-20 | 1/50 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
Ciernyj Rannyj | 2020-04-09 | 1/51 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Kiszmisz Cimas | 2020-04-09 | 1/52 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Kiszmisz Nachodka | 2020-04-09 | 1/53 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Pamięci Wojtowicza | 2020-04-09 | 1/54 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Wiagra (Orchidea) | 2020-04-09 | 1/55 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Prieobrażenie | 2020-04-09 | 1/56 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Hariton | 2020-04-09 | 1/57 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Bajkonur | 2020-04-09 | 1/58 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
217-40-3-1 | 2020-04-09 | 1/59 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Jubiliej Nowoczerkasska | 2020-04-09 | 1/60 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Nadieżnyj | 2020-04-09 | 1/61 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Dżoni | 2020-04-09 | 1/62 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Łorano | 2020-04-09 | 1/63 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Głasza | 2020-04-09 | 1/64 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Salome | 2020-04-09 | 1/65 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
Izjuminka | 2020-04-10 | 1/66 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
King Ruby | 2020-04-10 | 1/67 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Kordianka x Wostrog | 2020-04-10 | 1/68 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Łada T. | 2020-04-10 | 1/69 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Paryżanka | 2020-04-10 | 1/70 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Chrustik | 2020-04-10 | 1/71 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Rozalinda | 2020-04-10 | 1/72 | 2020-04-10 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Muscat Dijewskij | 2020-04-10 | 1/73 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Rozowaja Dymka | 2020-04-10 | 1/74 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Liubimyj | 2020-04-10 | 1/75 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Rusboł | 2020-04-10 | 1/76 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Oryginał Czarny | 2020-04-10 | 1/77 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Cerkiewne Dzwony | 2020-04-10 | 1/78 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Bażena | 2020-04-10 | 1/79 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Muskat Ługański | 2020-04-10 | 1/80 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Liepajas Dzintars | 2020-04-10 | 1/81 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Sprint | 2020-04-10 | 1/82 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Ataman | 2020-04-10 | 1/83 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee | Prawdopodobnie pod osłony
| ||
Lidi | 2020-04-10 | 1/84 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Violetta | 2020-04-10 | 1/85 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Wostorg Idealnyj | 2020-04-10 | 1/86 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Pamiati Otca | 2020-04-10 | 1/87 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Łże Izjuminka | 2020-04-10 | 1/88 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Kozaciok | 2020-04-10 | 1/89 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Kozaciok | 2020-04-10 | 1/90 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Pamiati Wojtowicza | 2020-04-10 | 1/91 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Krasień | 2020-04-10 | 1/92 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Kira | 2020-04-10 | 1/93 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Kira | 2020-04-10 | 1/94 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Wodograj | 2020-04-10 | 1/95 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Vanessa | 2020-04-10 | 1/96 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Wostorg Muscat | 2020-04-10 | 1/97 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Czajnaja Roza | 2020-04-10 | 1/98 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
k4 Gazand | 2020-04-10 | 1/99 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
Wostrog Seyve Vilarda | 1/100 | 120x120 | 1 |
| ||||
Oleńka | 1/101 |
| ||||||
Nadiożnyj Deznał | 1/102 |
| ||||||
Efekt | 1/103 |
| ||||||
Marusia | 1/104 |
| ||||||
Gaubena Nou | 1/105 |
| ||||||
Błagowiest | 1/106 |
| ||||||
Pulsar Cernak | 1/107 |
| ||||||
Pulsar Cernak | 1/108 |
| ||||||
Sienia | 1/109 |
| ||||||
Wostrog Krajnowa | 1/110 |
| ||||||
Senator Pawłowskiego | 1/111 |
| ||||||
Wostrog Krajnowa | 1/112 |
| ||||||
Wostrog Orginał | 1/113 |
| ||||||
Piesnia | 1/114 |
| ||||||
Europlewien | 1/115 |
| ||||||
Ałłaja Zappia | 1/116 |
| ||||||
Viva Ajke | 1/117 |
| ||||||
Pamiati Dżeniejewa (Akademik) | 1/118 |
| ||||||
Elma | 1/119 |
| ||||||
Inga | 1/120 |
| ||||||
Łada T. | 1/121 |
| ||||||
Żizel | 1/122 |
| ||||||
Paradize | 1/123 |
| ||||||
Zefir | 1/124 |
| ||||||
Zefir | 1/125 |
| ||||||
Elit | 1/126 |
| ||||||
Arkadia Muskat | 1/127 |
| ||||||
Stella | 1/128 |
| ||||||
Kniagina Olga | 1/129 |
| ||||||
Jordano | 1/130 |
| ||||||
KM 342 | 1/131 |
| ||||||
Kobra | 1/132 |
| ||||||
Pierwozwanyj | 1/133 |
| ||||||
Pamiati Dzieniejewa | 1/134 |
| ||||||
Zara | 1/135 |
| ||||||
Zara | 1/136 |
| ||||||
zobacz podstronę |
Fakty o Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed