Marjanówka
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Uprawiane odmiany) |
(→Uprawiane odmiany) |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
| - | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Reform |
|data sadzenia=2008 | |data sadzenia=2008 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
Wersja z 07:12, 31 paź 2020
| Marjanówka | |
|---|---|
| Państwo | Polska |
| Miejscowość | gm. Byczyna, woj. opolskie |
| Rok założenia | 2010 |
| Właścicielem jest: | MarJan |
| Dodaj uprawiane odmiany | |
| Dodaj zapiski | |
| Położenie winnicy | |
|
Wczytywanie mapy… W Twoim kodzie został wykryty następujący błąd składni:Przynajmniej jedna wartość parametru coordinates jest nieprawidłowa. warning.png„
” nie może być użyte jako nazwa strony. | |
Opis
bardziej szczegółowy opis winnicy
Uprawiane odmiany
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reform | 2008 | 1 |
| |||||
| Timur | 2007 | 1 |
| |||||
| Lilla | 2010 | 1 |
| |||||
| Talizman | 2007 | 1 |
| |||||
| Swenson Red | 2003 | 1 |
| |||||
| Solaris | 125AA | 2009,2010 | 1,3x1,8 | 18 |
| |||
| Siegerrebe | Borner | 2005,2007,2010 | 7 |
| ||||
| Sevar | 2006 | 3 |
| |||||
| Ruswen | 2007 | 1 |
| |||||
| Rondo GM10 | Borner | 2009 | 1,5x1,8 | 6 |
| |||
| Rondo | SO4 | 2004,2005,2010 | 1,5x1,8 | 8 |
| |||
| Regent | 125AA,SO4 | 2004,2005,2010 | 1,5x1,8 | 7 |
| |||
| Reform | 2002 | 1,5 | 2 |
| ||||
| Reberger | 2008 | 1,3x1,8 | 10 |
| ||||
| Phoenix | 2005,2010 | 1,3x1,8 | 9 |
| ||||
| Palatina | 2004 | 1 |
| |||||
| Orion | 2006 | 1,3x1,8 | 3 |
| ||||
| Nero | 2007 | 1 |
| |||||
| Muskat Niny | 2010 | 1 |
| |||||
| Kristaly | 2005 | 3 |
| |||||
| Kiszmisz Zaporoski | 2010 | 2 |
| |||||
| Jutrzenka | 2008 | 4 |
| |||||
| Iza Zaliwska | 2004 | 1 |
| |||||
| Iliczewskij Rannij | 2006 | 1,3x1,8 | 7 |
| ||||
| Hasansky Sladky | 2006 | 3 |
| |||||
| Gibridnaja Forma 89-3 | 2007 | 2 |
| |||||
| Einset Seedless | 2005 | 1 |
| |||||
| Canadice | 2003 | 1 |
| |||||
| Arkadia | 2005 | 1 |
| |||||
| Aloszenkin | 2005 | 1 |
| |||||
| Agat Doński | 2004 | 1 |
| |||||
| zobacz podstronę | ||||||||
Galeria
Poniżej galeria zdjęć, należy zamienić nazwy plików Foto1.jpg, Foto2.jpg nazwami właściwych plików. Oczywiście zdjęć można dodać więcej.
Ważna uwaga: Proszę swoim zdjęciom wklejanym na Wiki nie nadawać nazw istniejących już plików. W szczególności proszę o nie używanie nazw: Foto1.jpg oraz Foto2.jpg - pod tymi nazwami zapisane są przykładowe zdjęcia, które mają pomóc w dodawaniu zdjęć do galerii.
Fakty o Marjanówka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Kraj | Polska + |
| Odmiana uprawiana | Reform +, Timur +, Lilla +, Talizman +, Swenson Red +, Solaris +, Siegerrebe +, Sevar +, Ruswen +, Rondo GM10 +, Rondo +, Regent +, Reberger +, Phoenix +, Palatina +, Orion +, Nero +, Muskat Niny +, Kristaly +, Kiszmisz Zaporoski +, Jutrzenka +, Iza Zaliwska +, Iliczewskij Rannij +, Hasansky Sladky +, Gibridnaja Forma 89-3 +, Einset Seedless +, Canadice +, Arkadia +, Aloszenkin + i Agat Doński + |
| Podkładka | 125AA +, Borner +, SO4 + i 125AA,SO4 + |
| Użytkownik | MarJan + |
| Winnica | Marjanówka + |
| Województwo | opolskie + |
| Współrzędne | warning.png„ ” nie może być użyte jako nazwa strony. |

