Użytkownik:Kuneg
Z Winogrona.org
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m (→Deserowe jasne: - usunąłem zbędny cudzysłów między | a class :)) |
|||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Deserowe jasne == | == Deserowe jasne == | ||
| - | {| | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" |
! style="background-color:white"|Lp | ! style="background-color:white"|Lp | ||
! style="background-color:white"|Odmiana | ! style="background-color:white"|Odmiana | ||
Wersja z 01:41, 2 sty 2011
Zestawienie odmian
Vinifery
Spis treści |
Vinifery o mrozoodporności -23st.C i większej:
- dojrzewające do końca września
- Dornfelder, Magdalenka_Andegaweńska, Onyx, Pola, Purpur, Rubanka, Vitra
- dojrzewające do 10 października
- Domina, Garanoir, Gewuerztraminer, Kerling, Kerner, Rikan, Traminer, Zweigelt
Ranking - zestawienie
Deserowe jasne
| Lp | Odmiana | 2007 średnia | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadia | 5,54 | 81/22 (3,68) | 91/16 (5,69) | 2010 | 2011 |
| 2 | V25/20 | 5,07 | 31/7 (4,43) | 38/12 (3,17) | 2010 | 2011 |
| 3 | Prim | 3,54 | 0 | 25/8 (3,12) | 2010 | 2011 |
| 4 | Timur | 0 | 0 | 24/5 (4,80) | 2010 | 2011 |
| 5 | Wostorg Muskatnyj | 0 | 0 | 21/3 (7,00) | 2010 | 2011 |
| 6 | Muskat Letni | 4,00 | 39/8 (4,88) | 0 | 2010 | 2011 |
| 7 | Łora | 0 | 31/6 (5,16) | 0 | 2010 | 2011 |
| 8 | Aloszenkin | 0 | 30/9 (3,33) | 0 | 2010 | 2011 |
| 9 | Iza Zaliwska | 3,50 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
Deserowe ciemne
| Lp | Odmiana | 2007 średnia | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muscat Bleu | 5,62 | 54/12 (4,50) | 18/5 (3,60) | 2010 | 2011 |
| 2 | Nadieżda AZOS | 5,50 | 25/6 (4,17) | 55/12 (4,58) | 2010 | 2011 |
| 3 | Nero | 4,66 | 89/23 (4,87) | 55/12 (4,58) | 2010 | 2011 |
| 4 | Agat Doński | 4,00 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
| 5 | Festivee | 3,86 | 13/5 (2,60) | 13/5 (2,60) | 2010 | 2011 |
| 6 | Kodrianka | 0 | 42/10 (4,20) | 48/12 (4,00) | 2010 | 2011 |
Deserowe różowe
| Lp | Odmiana | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria5 | 25/5 (5,00) | 49/7 (7,00) | 2010 | 2011 |
| 2 | Swenson Red | 15/5 (3,00) | 22/8 (2,75) | 2010 | 2011 |
| 3 | Rubin | 14/2 (7,00) | 0 | 2010 | 2011 |
| 4 | V68-021 | 13/3 (4,33) | 28/8 (3,50) | 2010 | 2011 |
| 5 | King Ruby | 8/4 (2,00) | 0 | 2010 | 2011 |
| 6 | Pola | 0 | 11/2 (5,50) | 2010 | 2011 |
| 7 | Karmakod | 0 | 10/3 (3,33) | 2010 | 2011 |
Beznasienne
| Lp | Odmiana | 2007 średnia | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einset Seedless | 4,82 | 30/7 (4,28) | 20/5 (4,00) | 2010 | 2011 |
| 2 | A-1704 | 4,00 | 14/6 (2,33) | 12/5 (2,40) | 2010 | 2011 |
| 3 | Venus | 4,00 | 26/5 (5,20) | 16/3 (5,33) | 2010 | 2011 |
| 4 | Canadice | 3,00 | 9/2 (4,50) | 11/3 (3,33) | 2010 | 2011 |
| 5 | Kiszmisz Łuczistyj | 0 | 14/2 (7,00) | 21/3 (7,00) | 2010 | 2011 |
Przerobowe ciemne
| Lp | Odmiana | 2007 średnia | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regent | 5,24 | 92/16 (5,75) | 71/14 (5,07) | 2010 | 2011 |
| 2 | Dornfelder | 4,71 | 33/6 (5,50) | 22/5 (4,40) | 2010 | 2011 |
| 3 | Rondo | 4,55 | 76/18 (4,22) | 50/12 (4,17) | 2010 | 2011 |
| 4 | Marechal Foch | 3,67 | 0 | 14/5 (2,80) | 2010 | 2011 |
| 5 | Leon Millot | 3,43 | 0 | 0 | 2010 | 2011 |
| 6 | Gołubok | 0 | 16/3 (5,33) | 0 | 2010 | 2011 |
| 7 | Cabernet Dorsa | 0 | 15/3 (5,00) | 0 | 2010 | 2011 |
| 8 | Cabernet Cortis | 0 | 0 | 12/4 (3,00) | 2010 | 2011 |
Przerobowe jasne
| Lp | Odmiana | 2007 średnia | 2008 punkty/głosy (średnia) | 2009 punkty/głosy (średnia) | 2010 punkty/głosy (średnia) | 2011 punkty/głosy (średnia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris | 6,14 | 0 | 19/4 (4,75) | 2010 | 2011 | |
| 2 | Hibernal | 5,00 | 0 | 26/6 (4,33) | 2010 | 2011 | |
| 3 | Phoenix | 4,80 | 0 | 0 | 2010 | 2011 | |
| 4 | Seyval Blanc | 4,36 | 42/10 (4,20) | 27/7 (3,86) | 2010 | 2011 | |
| 5 | Siegerrebe | 4,13 | 26/5 (5,20) | 0 | 2010 | 2011 | |
| 6 | Muskat Odesskij | 0 | 39/10 (3,90) | 21/5 (4,20) | 2010 | 2011 | |
| 7 | Bianca | 0 | 32/9 (3,55) | 0 | 2010 | 2011 | |
| 8 | Pinot Gris | 0 | 18/3 (6,00) | 16/3 (5,33) | 2010 | 2011 |
Kalendarz podstawowych prac w winnicy
Wszystkie ochronne opryski roślin, prowadzone w okresie wegetacji przedstawione są w specjalistycznej literaturze.
Styczeń
Przegląd przechowywanych sadzonek i sztobrów w przechowalni. Przegląd stanu przechowania winogron. Przegląd rozmieszczenia pokrywy śnieżnej na winnicy oraz stanu okrycia krzewów.
Luty
Przegląd rozmieszczenia pokrywy śnieżnej na winnicy oraz stanu okrycia krzewów. Przegląd narzędzi przed sezonem i ewentualna naprawa. Przegląd środków ochrony roślin.
Marzec
Odkrycie winorośli, podniesienie na szpalery. Cięcie zimoodpornych odmian. Profilaktyczny oprysk przeciwko chorobom i szkodnikom. Robienie odkładów. Nawożenie mineralne i przekopanie gleby w międzyrzędziach. Moczenie i kallusowanie sztobrów na koniec miesiąca.
Kwiecień
Odkrycie winorośli, podniesienie na szpalery. Kallusowanie sztobrów - c.d. W II poł. miesiąca sadzenie sadzonek gołokorzeniowych na stałe miejsce. Przygotowanie środków do zabezpieczenia przeciw przymrozkom wiosennym (woda, opryskiwacze, materiały do zadymiania, i.t.p.). Uprawa gleby. Nawożenie.
Maj
Pielęgnacja szkółki i wysadzonych do gruntu sadzonek i zrazów (podlewanie, dokarmianie, likwidacja chwastów). Selekcja latorośli (obłamanie niepotrzebnych zielonych pędów). Uszczykiwanie wierzchołków pędów dla zmniejszenia się osypywania zawiązków. Wiązanie zielonych pędów. Likwidacja pasierbów. Kończenie sadzenia sadzonek gołokorzeniowych.
Czerwiec
Wiązanie latorośli. Jeden oprysk przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom przed kwitnieniem, a drugi po kwitnieniu. Selekcja kwiatostanów (regulacja plonu). Obrączkowanie - dla zwiększenia jagód. Selekcja zawiązków (regulacja plonu - obciążenie końcowe). Gdy jagody osiągną wielkość grochu dokarmianie dokorzeniowe nawozami mineralnymi - fosforowo-potasowymi; dolistne dokarmianie mikroelementami.
Lipiec
Likwidacja pasierbów, likwidacja zagęszczenia. Układanie zielonych odkładów. Wiązanie latorośli. Obrączkowanie gron dla szybszego dojrzewania jagód. Pielęgnacja gleby (spulchnianie, likwidacja chwastów i t.d.). Dokorzeniowe lub dolistne dokarmianie krzewów owocujących mikroelementami.
Sierpień
W połowie miesiąca ogławianie latorośli. Na ok. 2-3 tyg. przed dojrzeniem gron likwidacja liści poniżej gron. Rozkładanie siatek i pułapek na osy. Dolistne nawożenie potasem w celu przyspieszenie dojrzewania gron i drewnienia latorośli. Zbiór plonu winogron u super wczesnych odmian.
Wrzesień
Rozkładanie siatek i pułapek na osy. Zbiór plonu odmian wczesnych. Przetwarzanie winogron. Składanie na przechowanie.
Październik
Ostatni zbiór winogron - odmiany o średnim okresie dojrzewania. Składanie na przechowanie. Przetwarzanie winogron. Wykopywanie sadzonek ze szkółki i sadzenie na stałe miejsce lub na przechowanie. Kontrola stanu gleby - badanie zasobności (co 2-3 lata).
Listopad
Cięcie krzewów odmian okrywanych i przygotowywanie zrazów. Przygotowanie gleby do okrywania winorośli. Opryskiwanie winorośli antyseptycznymi preparatami (siarczan żelaza). Okrycie krzewów na zimę. Wniesienie nawozów organicznych - nawożenie główne co 2-3 lata zgodnie z zaleceniami na podstawie badania gleby (obornik, kompost, i.t.d.). Przekopanie gleby, budowa ziemnych wałów i kanałów zatrzymujących wiosenne wody lub odprowadzających nadmiar wody, w zależności od warunków w winnicy.
Grudzień
Kończenie okrycia krzewów na zimę. Naprawa szpalerów. Konserwacja narzędzi. Wybór wina do kolacji wigilijnej, do świątecznych posiłków oraz na Sylwestra.
Opracowane na podstawie: http://eres9596.republika.pl/odsadzonki4.html
http://www.cdr.gov.pl/pol/wydawnictwa/poradnik_PROW.pdf
| Odmiana | Muscat Bleu +, Nadieżda AZOS +, Nero +, Agat Doński +, Festivee +, Kodrianka +, Wiktoria5 +, Swenson Red +, Rubin +, V68-021 +, King Ruby +, Pola +, Karmakod +, Einset Seedless +, A-1704 +, Venus +, Canadice +, Kiszmisz Łuczistyj +, Regent +, Dornfelder +, Rondo +, Marechal Foch +, Leon Millot +, Gołubok +, Cabernet Dorsa +, Cabernet Cortis +, Solaris +, Hibernal +, Phoenix +, Seyval Blanc +, Siegerrebe +, Muskat Odesskij +, Bianca + i Pinot Gris + |

