Wacek
Z Winogrona.org
Wacek | |
---|---|
Państwo | Polska |
Miejscowość | Białystok, woj. podlaskie |
Rok założenia | 2003 |
Właścicielem jest: | Wacek |
Powierzchnia | 600 m2 |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy…
|
Opis
Pierwsze sadzonki kupiłem w 1989r miały być granatowe mrozoodporne a wyszły białe i co ponad śniegiem to przemarzało , pod domem wtedy trenowałem jakieś deserowce sprowadzone z Holandii ( zbyt późne i chorowite) i to mnie przyhamowało .Ale w 2002 dostałem sztobry ( jak się później okazało V 68-021) wiec już w 2003 posadziłem jeszcze Agata Dońskiego, Izę Zaliwską i przypadkiem Prima i się zaczęło. W 2003 na forum wino kol. zbierał chętnych na Regenty wiec zamiast sadzić porzeczki posadziłem Regenty . Dalej to już z górki bo znalazłem forum winogrona , powstała e –sadzonka itd. Obecne mam posadzone ponad 110 krzewów , ponad 30 odmian głównie przerobowe a w planach jeszcze z 15 krzewów gdy już wybiorę jakie wina mi najbardziej smakują.
Na wino białe:
- Solaris, Bianka, ,Siegierrebe , Phoenix ,Jutrzenka Na wino czerwone: - Regent, Rondo, Iliczewskij Rannij, Sevar , Reberger
Jurek
Uprawiane odmiany
|- | Baklanowskij | | 2010 | | | | 1 | |
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V68-021 | 2008 | 1 |
| |||||
Timur | 2007 | 1 |
| |||||
Lilla | 2010 | 1 |
| |||||
Talizman | 2007 | 1 |
| |||||
Swenson Red | 2003 | 1 |
| |||||
Solaris | 125AA | 2009,2010 | 1,3x1,8 | 18 |
| |||
Siegerrebe | Borner | 2005,2007,2010 | 7 |
| ||||
Sevar | 2006 | 3 |
| |||||
Ruswen | 2007 | 1 |
| |||||
Rondo GM10 | Borner | 2009 | 1,5x1,8 | 6 |
| |||
Rondo | SO4 | 2004,2005,2010 | 1,5x1,8 | 8 |
| |||
Regent | 125AA,SO4 | 2004,2005,2010 | 1,5x1,8 | 7 |
| |||
Reform | 2002 | 1,5 | 2 |
| ||||
Reberger | 2008 | 1,3x1,8 | 10 |
| ||||
Phoenix | 2005,2010 | 1,3x1,8 | 9 |
| ||||
Palatina | 2004 | 1 |
| |||||
Orion | 2006 | 1,3x1,8 | 3 |
| ||||
Nero | 2007 | 1 |
| |||||
Muskat Niny | 2010 | 1 |
| |||||
Kristaly | 2005 | 3 |
| |||||
Kiszmisz Zaporoski | 2010 | 2 |
| |||||
Jutrzenka | 2008 | 4 |
| |||||
Iza Zaliwska | 2004 | 1 |
| |||||
Iliczewskij Rannij | 2006 | 1,3x1,8 | 7 |
| ||||
Hasansky Sladky | 2006 | 3 |
| |||||
Gibridnaja Forma 89-3 | 2007 | 2 |
| |||||
Einset Seedless | 2005 | 1 |
| |||||
Canadice | 2003 | 1 |
| |||||
Arkadia | 2005 | 1 |
| |||||
Aloszenkin | 2005 | 1 |
| |||||
Agat Doński | 2004 | 1 |
| |||||
zobacz podstronę |
Galeria
poniżej galeria zdjęć, należy zamienić nazwy plików Rondo jpg, Foto2.jpg nazwami właściwych plików. Oczywiście zdjęć można dodać więcej.
Kraj | Polska + |
Odmiana uprawiana | Baklanowskij +, V68-021 +, Timur +, Lilla +, Talizman +, Swenson Red +, Solaris +, Siegerrebe +, Sevar +, Ruswen +, Rondo GM10 +, Rondo +, Regent +, Reform +, Reberger +, Phoenix +, Palatina +, Orion +, Nero +, Muskat Niny +, Kristaly +, Kiszmisz Zaporoski +, Jutrzenka +, Iza Zaliwska +, Iliczewskij Rannij +, Hasansky Sladky +, Gibridnaja Forma 89-3 +, Einset Seedless +, Canadice +, Arkadia +, Aloszenkin + i Agat Doński + |
Opis winnicy | Winnica założona na terenie ogrodów działkowych ok. 120 krzaków winorośli, ponad 30 odmian (ale będzie mniej) w większości przerobowych. |
Podkładka | 125AA +, Borner +, SO4 + i 125AA,SO4 + |
Użytkownik | Wacek + |
Winnica | Wacek + |
Województwo | podlaskie + |
Współrzędne | 53.144791, 23.207801 + |