Mrozoodpornosc odmian
Z Winogrona.org
Mrozoodporność odmian różni się między sobą i dla niektórych z odmian wytrzymałość na mróz nie została określona, więc ich nie będzie w tym zestawieniu. Trochę więcej o wytrzymałości na mróz TUTAJ.
Sortowanie zadziała po naciśnięciu strzałki znajdującej się przed nazwą kolumny.
Spis treści[ukryj] |
minus 20 st.C i więcej
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKADIA | 253.15-20 °C | Ukraina | Neutralny | 500500 -700g | 28 x 23 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne | 10-20.09 | 16.716,7 | |
Afus Ali | 255.15-18 °C | Liban | 400400 -800g | 30x25 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółte | ||||
Alenuszka | 253.15-20 °C | Lekki muszkat | 10001.000 -2000g | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | granatowo-czarne | |||||
Arkadia | 253.15-20 °C | Ukraina | Neutralny | 500500 -700g | 28 x 23 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne | 10-20.09 | 16.716,7 | |
Attika | 255.15-18 °C | Grecja | Prosty | 600600 -900g | 25x19 mm | Vitis vinifera | ciemno-granatowe | 1818 | |||
Blan | 254.15-19 °C | Bułgaria | Muskatowy | 400400 -500g | 25x21 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółto-kremowy | |||
Boglarka | 253.15-20 °C | Węgry | 310310 g | 26 x 23 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | zielone-żółte z szarym nalotem | 15-30.08 | 1414 | 4.54,5 | |
Cardinal | 257.15-16 °C | USA | Muszkat | 250250 g | 28 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | różowe | 11-20.09 | ||
Diamant | 254.15-19 °C | Słowacja | Przyjemny | 400400 g | 22 x 18 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 1-10.09 | ||
Dunaw-2 | 255.15-18 °C | Ukraina | 800800 -1000g | 30-20 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | czerwone | 1-10.09 | |||
Fanny | 253.15-20 °C | Węgry | Neutralny | 350350 -400g | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | zielone-żółte | 01-10.10 | |||
Favorit | 255.15-18 °C | Węgry | Zharmonizowany | mm mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | jasne | 01-10.09 | |||
Furmint | 258.15-15 °C | Węgry | 100100 -120g | 12-16 x 10-14 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | jasne | późny | 2727 | ||
Gelios | 296.1523 °C | Rosja (Krainov) | 700700 -800g | 34x26 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | 1818 | ||||
Goldriesling | 253.15-20 °C | Francja | Delikatny muskat | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | zielono-żółte z białwym nalotem | 01-10.10 | ||||
Helikon muskotály | 254.15-19 °C | Węgry | Muskat | 500500 -600g | 25 x 21 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | złoto-żółte | |||
Izjuminka | 255.15-18 °C | Ukraina | Zharmonizowany | 400400 -600g | 33x16 mm | Zastosowanie deserowe | różowe | 21-31.08 | |||
Jadwiga | 253.15-20 °C | Polska | Neutralny | 191191 g | 18 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | zielono-żółte z białawym nalotem | 21-30.09 | 18.418,4 | 10.710,7 |
Karmakod | 253.15-20 °C | Rosja | Zharmonizowany | 600600 g | 27 x 19 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | 21-30.09 | ||
Katrusia | 298.1525 °C | Ukraina (B.Pawlij) | Muskat | 400400 -600g | 27x23 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | jasno-żółte | |||
Katta Kurgan x Perletta 15/42 | 255.15-18 °C | Słowacja | 500500 -800g | 20x17 mm mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółte | 20-30.08 | |||
Kekfrankos | 257.15-16 °C | Austria | Odmianowy | 250250 -600g | 15 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | Granatowe | średnio późny | 21.421,4 | 88 |
Kiszmisz Awatar | 253.15-20 °C | USA | Harmonijny | 700700 -1000g | 20x50 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemnoniebieski | średni | ||
Kiszmisz Mołdawski | 255.15-18 °C | Mołdawia | Przyjemny | 600600 g | 25 x 20 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | fioletowe | 21-31.10 | ||
Kiszmisz Łuczistyj | 255.15-18 °C | Mołdawia | Lekki muszkat | 200200 -600g | 22x17 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | różowe | 21-30.09 | 2020 | 66 |
Królowa winnic | 258.15-15 °C | Węgry | Muszkat | 220220 g | 22 x 20 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółte | 21-30.09 | ||
Magdalenka Królewska | 253.15-20 °C | Francja | Lekki muszkat | 250250 g | 15-18 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | zielono-żółte | początek września | ||
Meczta | 255.15-18 °C | Bułgaria | Muszkat | 200200 -300g | 25 x 20 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 21-30.09 | ||
Merlot | 255.15-18 °C | Francja | 150150 g | 14 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | czarne | 11-20.10 | 2424 | 77 | |
Modranka | 253.15-20 °C | Słowacja | Muszkat | 300300 g | 16 mm | Zastosowanie ogólne | Vitis vinifera | żółto-zielone | 21-31.08 | ||
Muskat Jantarnyj | 255.15-18 °C | Mołdawia | Muszkat | 240240 g | 18 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-zielone | 1-10.10 | ||
Muskat Ottonel | 253.15-20 °C | Francja | Muszkat | 9090 g | 14 mm | Zastosowanie ogólne | Vitis vinifera | żółte | przełom września i października | 2020 | 77 |
Muskat Susanna | 255.15-18 °C | Armenia | Muskat | 200200 g | 15 mm | Zastosowanie ogólne | Vitis vinifera | zielono-żółte | |||
Narancsizu | 254.15-19 °C | Węgry | Pomarańczowy | 300300 g | 18 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 11-30.09 | ||
Nitra | 254.15-19 °C | Słowacja | 120120 g | 16 x 14 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | granatowe | 21-30.09 | |||
Olimpia | 255.15-18 °C | Węgry | Zharmonizowany | 2020 -250g | 25x20 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | zielono-żółte z białawym nalotem | |||
Perlaut | 258.15-15 °C | Francja | B.przyjemny, słodki | 350350 g | 25 x 24 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 1-10.09 | ||
Perła Czabańska | 255.15-18 °C | Węgry | Muszkat | 120120 g | 15 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółte | 21-31.08 | ||
Ran Hamburski | 255.15-18 °C | Bułgaria | Muszkat | 300300 g | 20 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | granatowe | 11-20.09 | ||
Rizamat | 255.15-18 °C | 490490 -520g | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-różowe | 19.419,4 | 4.14,1 | ||||
Saint Laurent | 254.15-19 °C | Francja | 150150 g | 17 x 15 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | granatowe | 1-10.10 | |||
Sarolta | 254.15-19 °C | Węgry | Korzenny | 470470 g | 26 x 20 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółte | 11-20.09 | ||
Sauvignon Blanc | 257.15-16 °C | Francja | Muszkat | 140140 g | 13 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 2121 | 99 | |
Sauvignon Maris | 253.15-20 °C | Włochy | Neutralny-mineralny | 103103 g | Hybryda międzygatunkowa | zielono-żółte | 1-15.10 | 20.120,1 | 88 | ||
Sauvignon Nepis | 253.15-20 °C | Włochy | Neutralny, owocowy | 100100 g | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | jasny, żółto-zielony | 15-30.09 | 2222 | 7.57,5 | |
Skarb Panonii | 255.15-18 °C | Węgry | Neutralny | 250250 -1000g | 26x22 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 11-20.09 | 1414 | 6.76,7 |
Suzy | 254.15-19 °C | Węgry | Neutralny | 400400 g | 22x18 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółte | 1-15.10 | ||
Turan | 253.15-20 °C | Węgry | Lekki muszkat | 152152 g | 14 x 15 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | ciemne | 1-15.09 | 2222 | 6.26,2 |
Xarello | 257.15-16 °C | Hiszpania | 120120 g | 10 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | zielone |
minus 21 st.C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abouriou Noir | 252.15-21 °C | Francja | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | ciemne (granatowe) | tydzień po Chrupce | |||||
Ametyst | 252.15-21 °C | Słowacja | 200200 g | 25 x 16 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | różowe | 11-20.09 | |||
Argo | 252.15-21 °C | Ukraina | Zharmonizowany | 400400 -600g | 22x34 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | 1818 | 6.56,5 | |
Auxerrois | 252.15-21 °C | Francja | 150150 g | 15 x 14 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 11-20.10 | |||
Bażena | 252.15-21 °C | Ukraina | Muszkat | 650650 -800g | 36x25 mm | Zastosowanie deserowe | jasne | ||||
Cabernet Franc | 252.15-21 °C | Francja | 200200 -350g | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | fioletowo-granatowe | 15-25.10 | 22.522,5 | 6.76,7 | ||
Chrupka Różowa | 252.15-21 °C | Francja | Neutralny, owocowy | 218218 g | 15 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | różowe | 11-20.09 | 2222 | 4.14,1 |
Chrupka Złota | 252.15-21 °C | Egipt | Bardzo smaczna | 256256 -320g | 14 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 21-30.09 | 2020 | |
Chrupka pietruszkowa | 252.15-21 °C | Francja | 116116 g | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | zielono-żółte | druga połowa września | ||||
Cserszegi Füszeres | 252.15-21 °C | Węgry | Muszkat | 150150 -180g | 14 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | różowo-żółte | 25.09-5.10 | ||
Dora | 252.15-21 °C | Słowacja | 700700 g | 20 x 17 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółte | 1-10.09 | |||
Gała | 252.15-21 °C | Ukraina | Zharmonizowany | 35x28 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemno-fioletowy | ||||
Irsai Oliver | 252.15-21 °C | Węgry | Muszkat | 150150 g | 15 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółte | 11-20.09 | ||
Jak dodać odmianę | 252.15-21 °C | Kraj | Muszkat | 200200 g | 18x15 mm mm | Zastosowanie ogólne | Hybryda międzygatunkowa | żółte | 11-20.09 | ||
Kardynał AZOS | 252.15-21 °C | Rosja | Muszkat | 450450 g | 27 x 25 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne | 1919 | 77 | |
Kryżownikowyj | 252.15-21 °C | Ukraina | B.przyjemny, słodki | 350350 -500g | 24x20 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | biało-różowe | 15-20.09 | 1717 | 77 |
Lija | 252.15-21 °C | Ukraina | Zharmonizowany | 600600 -700g | 35x24 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | 11-20.09 ? | 1818 | 66 |
Lilla | 252.15-21 °C | Węgry | Prosty | 250250 -500g | 25 x 20 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-zielone | 10-20.09 | 1717 | 6.56,5 |
Liwia | 252.15-21 °C | Ukraina | Muszkat | 500500 -700g | 28x22 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | 01-10.09 | 1919 | 77 |
Luglienga Bianca | 252.15-21 °C | Włochy | Słodki | 120120 -150g | 19 x 17 mm | Zastosowanie ogólne | Vitis vinifera | żółte | 1-10.09 | ||
Messias | 252.15-21 °C | Węgry | Zharmonizowany, miąższ soczysty | 100100 -150g | 12,5x12,5 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | Granatowe | przełom września i października | 2121 | 77 |
Moskiewski Czarny | 252.15-21 °C | Rosja | Muszkat | 250250 -400g | 35 x 15 mm | Zastosowanie deserowe | granatowe | 11-20.10 | |||
Mołocznyj | 252.15-21 °C | Ukraina (Witalij Zagorulko) | 29 x 35 mm | Hybryda międzygatunkowa | mlecznobiały | ||||||
Müller Thurgau | 252.15-21 °C | Szwajcaria | Muszkat | 200200 g | 16 x 15 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | zielone | 11-20.09 | ||
Opal | 252.15-21 °C | Słowacja | 370370 g | 23 x 20 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-zielone | 1-10.09 | |||
Oporto | 252.15-21 °C | Słowenia | 150150 g | 14 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | czarne | 21-30.09 | |||
Oryginał | 252.15-21 °C | Ukraina | Bardzo przyjemny | 400400 -600g | 30x22 mm | Zastosowanie deserowe | różowe | 11-20.09 | |||
Perła Zali | 252.15-21 °C | Węgry | Muszkat | 200200 g | 10-20 mm | Zastosowanie ogólne | Hybryda międzygatunkowa | żółto-zielone | 11-20.09 | ||
Pinot Blanc | 252.15-21 °C | Francja | Zharmonizowany | 120120 g | 13 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 1-10.10 | ||
Pinot Gris | 252.15-21 °C | Francja | 120120 -131g | 12 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | różowo-szare | 1-15.10 | 2222 | 7.97,9 | |
Pinot Meunier | 252.15-21 °C | Francja | 102102 g | 12 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | granatowo-czarne | kilka dni przed Pinot Noir | 2020 | 99 | |
Pinot Noir | 252.15-21 °C | Francja | 120120 g | 13 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | czarne | 5-15.10 | |||
Prieobrażenie | 252.15-21 °C | Rosja | Zharmonizowany | 700700 -1500g | 32,8x17,0 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | 18.518,5 | 6.46,4 | |
Pölöskei Muskotaly | 252.15-21 °C | Węgry | Muszkat | 400400 g | 18 x 17 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-zielone | 1-10.10 | ||
Rubanka | 252.15-21 °C | Słowacja | 350350 g | 20 x 18 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 1-10.09 | |||
Ruta | 252.15-21 °C | Ukraina | Zharmonizowany | 400400 -700g | 22-36 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | 19.219,2 | 7.57,5 | |
Sientiabrina | 252.15-21 °C | Ukraina (Witalij Zagorulko) | 700700 g | Hybryda międzygatunkowa | ciemno-niebieskie | ||||||
Sofija | 252.15-21 °C | Ukraina | Lekki muszkat | 600600 -700g | 35x28 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ||||
Szmaragd | 252.15-21 °C | Słowacja | 400400 g | 25 x 17 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | zielone | 1-10.10 | |||
Tawria | 252.15-21 °C | Ukraina | Muszkat | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | ciemne | |||||
Topas | 252.15-21 °C | Słowacja | Muszkat | 210210 g | 25 x 20 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółte | 1-10.09 | ||
Triumf | 252.15-21 °C | Polska | Bardzo słodkie | 15 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | złoto-żółte | 01-15.09 | |||
Viagra | 252.15-21 °C | Rosja | Zharmonizowany | 415415 g | 26x17 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne | średnio-wcz. | 1717 | 66 |
Viking | 252.15-21 °C | Ukraina | Zharmonizowany | 22x34 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne | 1-15.09 | |||
Wieles | 252.15-21 °C | Ukraina | Muszkat | 800800 -1200g | 21x17 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | |||
Wodograj | 252.15-21 °C | Ukraina | Muszkat | 34 x 28 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | ||||
Zéta | 252.15-21 °C | Węgry | Muskat | 140140 g | 16 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | jasne | 15-30.09 | 2626 | 99 |
minus 22 st.C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuta | 251.15-22 °C | Rosja | Muszkat | 500500 -1000g | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | czerwono-purpurowy do fioletowego | ||||
Ajwaz | 251.15-22 °C | Ukraina | 400400 -600g | 25 x 23 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | czarne | 10-25.09 | |||
Andriusza | 251.15-22 °C | Zharmonizowany | 700700 -2000g | 32-22 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne | ||||
Aniuta | 251.15-22 °C | Lekki muszkat | 700700 -1200g | 37 x 26 mm | Hybryda międzygatunkowa | ciemno różowe | |||||
Aromina | 251.15-22 °C | Słowacja | Muszkat | 330330 g | 15 x 13 mm | Zastosowanie ogólne | Vitis vinifera | żółto-zielone | 21-31.08 | ||
Brigantina | 251.15-22 °C | Rosja | Prosty | 400400 -700g | 25-23 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne | |||
Cabernet Cortis | 251.15-22 °C | Niemcy | Korzenny | 140140 g | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne | 1-20.10 | 20.820,8 | ||
Cabernet Dorsa | 251.15-22 °C | Niemcy | 150150 g | 15 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | czarne | 21.09-7.10 | |||
Cabernet Eidos | 251.15-22 °C | 150150 g | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | 2323 | 5.55,5 | |||||
Cabernet dorsa | 251.15-22 °C | Niemcy | 150150 g | 15 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | czarne | 21.09-7.10 | |||
Chardonnay | 251.15-22 °C | Francja | Zharmonizowany | 9090 -95g | 14 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | żółte | 11-20.10 | 2424 | 99 |
Cyca | 251.15-22 °C | Mołdawia | Prosty | 450450 -700g | 27 x 20 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | 1717 | 7.97,9 | |
Czekoladowa | 251.15-22 °C | Polska | Muszkat, czekoladowy posmak | 400400 -700g | 26x22 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne | wczesna | 1717 | 77 |
Dionis | 251.15-22 °C | Serbia | Odmianowy | 180180 -230g | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemny, czarny | 2323 | 6.56,5 | ||
Dornfelder | 251.15-22 °C | Niemcy | 150150 -500g | 15-20 mm | Zastosowanie ogólne | Vitis vinifera | czarne | 5-10.10 | 18.218,2 | 88 | |
Ewerest | 251.15-22 °C | 600600 -1200g | Hybryda międzygatunkowa | czerwone | 1717 | ||||||
Festiwalnyj | 251.15-22 °C | Mołdawia | Korzenny | 190190 g | 12 mm | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | 1-10.10 | ||
Fłamingo | 251.15-22 °C | Mołdawia | 500500 -1000g | 28 x 25 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe | 1616 | 9.79,7 | ||
Gyongyrizling | 251.15-22 °C | Węgry | Muskatowy | 120120 -140g | 15 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | zielono żółte | 2222 | 88 | |
Kobra | 251.15-22 °C | Czechy | Prosty | 20002.000 g | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | różowe | ||||
Kodrianka | 251.15-22 °C | Mołdawia | Prosty | 400400 -1000g | 31x19 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | fioletowe | 10-25.09 | 1818 -19 | 66 -7,0 |
Kostia | 251.15-22 °C | Bułgaria | Zharmonizowany | 300300 -500g | 25 x 23 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne | ?? | ||
Liubimyj | 251.15-22 °C | Ukraina | Muszkat | 700700 -900g | 36x28 mm | Zastosowanie deserowe | jasne | ||||
Malinowyj | 251.15-22 °C | Ukraina | Delikatny posmak malinowy | 300300 -500g | 22 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółte | 1-10.09 | 1919 | 66 |
Maradona | 251.15-22 °C | Ukraina | Zharmonizowany | 700700 -900g | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemnoróżowe do brązowych | 16.516,5 | 5.65,6 | ||
Mathias Janos | 251.15-22 °C | Węgry | Muszkat | 200200 -250g | 18 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | czerwone | 21-30.09 | ||
Merlot Kanthus | 251.15-22 °C | Włochy | Neutralny | 146146 g | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | granatowo-czarne | koniec września | 20.720,7 | 66 | |
Mohara | 251.15-22 °C | Czechy | Zharmonizowany | 700700 -900g | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | zielone-żółte | 5-15.09 | 1717 | 7.57,5 | |
Muskat Morawski | 251.15-22 °C | Czechy | Muszkat | 150150 -200g | 15 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | żółte | 21-30.09 | ||
Nadieżda AZOS | 251.15-22 °C | Rosja | Prosty | 500500 -900g | 28 x 22 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | granatowe | 21-30.09 | 1616 | 88 |
Nadieżnyj | 251.15-22 °C | Lekki muszkat | 600600 -800g | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | Jasne | |||||
Nina | 251.15-22 °C | Rosja | Zharmonizowany | 500500 -700g | 29-25 mm | Zastosowanie deserowe | czerwone | śr.wczesna | |||
Nowoje Stolietije ZGTU | 251.15-22 °C | Ukraina | Zharmonizowany | 700700 -1500g | Zastosowanie deserowe | jasne | |||||
Olszava | 251.15-22 °C | Czechy | 330330 g | 24 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | granatowe | 1-10.10 | |||
Onyx | 251.15-22 °C | Słowacja | Muszkat | 330330 g | 27x20 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | fioletowe | 21-30.09 | 1616 | 77 |
Orion | 251.15-22 °C | Niemcy | Neutralny | 170170 g | 16 mm | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-żółte | 25.09-10.10 | ||
Ortega | 251.15-22 °C | Niemcy | Muszkat i brzoskwinia | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | zielone-żółte | wczesny | 2121 | 77 | ||
Palava | 251.15-22 °C | Czechy | Lekki muszkat - gdy dojrzałe | 200200 g | 15 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | szaroróżowy | 01-20.10 | 2222 | 99 |
Pamięci Niegrula | 251.15-22 °C | Mołdawia | 320320 g | 30x19 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | czarne | 1-10.10 | |||
Pinot Noir Precoce | 251.15-22 °C | Francja | Zharmonizowany | 104104 g | Zastosowanie ogólne | Vitis vinifera | ciemne | do spożycia na świeżo druga połowa sierpnia, na wino druga połowa września | 2121 | 6.56,5 | |
Reberger | 251.15-22 °C | Niemcy | Owocowy | 150150 g | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | Granatowe | 20.120,1 | 8.58,5 | ||
Reflex | 251.15-22 °C | Węgry | 180180 g | 20 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-zielone | 21-30.09 | |||
Riszelie | 251.15-22 °C | Ukraina | Zharmonizowany | 600600 -800g | 31 x 27 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | granatowe | 21-30.09 | ||
Sauvignon Kretos | 251.15-22 °C | Włochy | Neutralny, do delikatnego muszkatu | 110110 g | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | jasny, zielono-żółty | 2323 | 77 | ||
Sfera | 251.15-22 °C | Ukraina | 600600 -900g | 25 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-zielone | 21-30.09 | |||
Siegerrebe | 251.15-22 °C | Niemcy | Muszkat | 160160 g | 18 mm | Zastosowanie ogólne | Vitis vinifera | różowe | 11-20.09 | 21.421,4 | 5.25,2 |
Sinij Tuman | 251.15-22 °C | Rosja | Zharmonizowany | 300300 -500g | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | czerwono-fioletowy | 05-10.09 | 88 | ||
Startowyj | 251.15-22 °C | Mołdawia | Muszkat | 400400 -600g | 22 x 20 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółte | 21-31.10 | ||
Super Wczesny Bułgar | 251.15-22 °C | Bułgaria | Muszkat | 200200 -300g | 32 x 20 mm | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | żółto-zielone | 1-10.09 | ||
TP-25 | 251.15-22 °C | Ukraina | Zharmonizowany | 700700 g | 25 x 27 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne | |||
… dalsze wyniki |
minus 23 st.C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles | 250.15-23 °C | Rosja (W.Kapeliusznyj) | Muskat | 400400 g | 25x20 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-bursztynowy | |||
Acolon | 250.15-23 °C | Niemcy | 200200 -250g | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | Granatowe | 21-30.09 | 2525 | 8.78,7 | ||
Ali-baba | 250.15-23 °C | Rosja | 500500 -800g | Hybryda międzygatunkowa | ciemnoczerwony | ||||||
Alibernet | 250.15-23 °C | Ukraina | 150150 g | 16 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | ciemne | 5-20 październik | 1919 | 1010 | |
Antoni Wielki | 250.15-23 °C | Rosja | Zharmonizowany | 600600 -1200g | 32x30 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-bursztynowy | |||
Aron | 250.15-23 °C | Węgry | B. smaczne | 300300 -600g | 25x20 mm | Zastosowanie deserowe | żółto-zielone | 21-30.09 | |||
As Bordeaux | 250.15-23 °C | Zharmonizowany, miąższ mięsisty | 900900 -1500g | 36 x 25 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | czerwono-bordowy | 10 IX | 2525 | ||
Balet | 250.15-23 °C | Rosja | Odmianowy | 500500 -700g | 24x17 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne | 2121 | 6.56,5 | |
Bieżewyj | 250.15-23 °C | Ukraina | Przyjemny | 600600 -800g | 30 x 22 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółte | 11-20.09 | ||
Birstaler Muskat | 250.15-23 °C | Szwajcaria | Muskat | 200200 -300g | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-żółte | 01-10.09 | |||
Bogatianowskij | 250.15-23 °C | Rosja | Zharmonizowany | 800800 -1500g | 35 x 28 mm | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-zielone | 1818 -22 | 77 -8 | |
Błagowiest | 250.15-23 °C | Rosja | Muszkat | 600600 -800g | 28x25 mm | Zastosowanie deserowe | jasne | ||||
Cabernet Sauvignon | 250.15-23 °C | Francja | 120120 g | 10 mm | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | granatowe | 21-31.10 | |||
Calandro | 250.15-23 °C | Niemcy | 150150 g | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne, | 1-10.10 | 20.4120,41 | 8.68,6 | ||
